Brainiac
TCGPlayer · US market · NormalUS$496.11USD market referenceObserved 31 Jul 2025
▲2364.53%historical change
Ungraded card references. Condition and selling costs affect what you receive; graded slab values are not covered.
Brainiac #063 from Superman/Wonder Woman (Normal): latest recorded price observation US$496.11, observed 31 Jul 2025. Source currency: USD.
What does this price mean?
TCGPlayer is a US-market reference in USD. Cardmarket uses a Non-foil guide · EUR source, converted from EUR to USD; it is not UK-only pricing. Prices refer to the displayed printing. Your card's condition, language, grading and selling costs can affect what you receive.
US market price history · 13 Mar 2024 – 31 Jul 2025
288 recorded price points. Change compares the first and last points shown.
View recorded prices as a table
| Date | Market price |
|---|---|
| 13 Mar 2024 | $20.13 |
| 14 Mar 2024 | $20.13 |
| 15 Mar 2024 | $20.13 |
| 16 Mar 2024 | $20.13 |
| 17 Mar 2024 | $20.13 |
| 18 Mar 2024 | $20.13 |
| 19 Mar 2024 | $20.13 |
| 20 Mar 2024 | $20.13 |
| 21 Mar 2024 | $20.13 |
| 22 Mar 2024 | $20.13 |
| 23 Mar 2024 | $20.13 |
| 24 Mar 2024 | $20.13 |
| 25 Mar 2024 | $20.13 |
| 26 Mar 2024 | $20.13 |
| 27 Mar 2024 | $20.13 |
| 28 Mar 2024 | $20.13 |
| 29 Mar 2024 | $20.13 |
| 30 Mar 2024 | $20.13 |
| 31 Mar 2024 | $20.13 |
| 1 Apr 2024 | $20.13 |
| 2 Apr 2024 | $20.13 |
| 3 Apr 2024 | $20.13 |
| 4 Apr 2024 | $20.13 |
| 5 Apr 2024 | $20.13 |
| 6 Apr 2024 | $20.13 |
| 7 Apr 2024 | $20.13 |
| 8 Apr 2024 | $20.13 |
| 9 Apr 2024 | $20.13 |
| 10 Apr 2024 | $25.71 |
| 11 Apr 2024 | $25.71 |
| 12 Apr 2024 | $28.50 |
| 13 Apr 2024 | $31.29 |
| 14 Apr 2024 | $31.29 |
| 15 Apr 2024 | $34.08 |
| 16 Apr 2024 | $36.87 |
| 17 Apr 2024 | $36.87 |
| 18 Apr 2024 | $39.66 |
| 19 Apr 2024 | $39.66 |
| 20 Apr 2024 | $42.45 |
| 21 Apr 2024 | $48.03 |
| 22 Apr 2024 | $48.03 |
| 23 Apr 2024 | $50.82 |
| 24 Apr 2024 | $53.61 |
| 25 Apr 2024 | $53.61 |
| 26 Apr 2024 | $53.61 |
| 27 Apr 2024 | $56.40 |
| 28 Apr 2024 | $59.19 |
| 29 Apr 2024 | $59.19 |
| 30 Apr 2024 | $61.98 |
| 1 May 2024 | $66.91 |
| 2 May 2024 | $66.91 |
| 3 May 2024 | $69.70 |
| 4 May 2024 | $72.49 |
| 5 May 2024 | $72.49 |
| 6 May 2024 | $75.28 |
| 7 May 2024 | $78.07 |
| 8 May 2024 | $78.07 |
| 9 May 2024 | $80.86 |
| 10 May 2024 | $83.65 |
| 11 May 2024 | $83.65 |
| 12 May 2024 | $86.44 |
| 13 May 2024 | $89.23 |
| 14 May 2024 | $89.23 |
| 15 May 2024 | $92.02 |
| 16 May 2024 | $94.81 |
| 17 May 2024 | $94.81 |
| 18 May 2024 | $97.60 |
| 19 May 2024 | $100.39 |
| 20 May 2024 | $100.39 |
| 21 May 2024 | $103.18 |
| 22 May 2024 | $103.18 |
| 23 May 2024 | $105.97 |
| 24 May 2024 | $108.76 |
| 25 May 2024 | $108.76 |
| 26 May 2024 | $111.55 |
| 27 May 2024 | $114.34 |
| 28 May 2024 | $114.34 |
| 29 May 2024 | $117.13 |
| 30 May 2024 | $119.92 |
| 31 May 2024 | $119.92 |
| 1 Jun 2024 | $122.71 |
| 2 Jun 2024 | $122.71 |
| 3 Jun 2024 | $125.50 |
| 4 Jun 2024 | $125.50 |
| 5 Jun 2024 | $128.29 |
| 6 Jun 2024 | $131.08 |
| 7 Jun 2024 | $131.08 |
| 8 Jun 2024 | $133.87 |
| 9 Jun 2024 | $136.66 |
| 10 Jun 2024 | $136.66 |
| 11 Jun 2024 | $139.45 |
| 12 Jun 2024 | $142.24 |
| 13 Jun 2024 | $142.24 |
| 14 Jun 2024 | $145.03 |
| 15 Jun 2024 | $147.82 |
| 16 Jun 2024 | $147.82 |
| 17 Jun 2024 | $150.61 |
| 18 Jun 2024 | $153.40 |
| 19 Jun 2024 | $153.40 |
| 20 Jun 2024 | $156.19 |
| 21 Jun 2024 | $156.19 |
| 22 Jun 2024 | $158.98 |
| 23 Jun 2024 | $161.77 |
| 24 Jun 2024 | $161.77 |
| 25 Jun 2024 | $164.56 |
| 26 Jun 2024 | $167.35 |
| 27 Jun 2024 | $167.35 |
| 28 Jun 2024 | $170.14 |
| 29 Jun 2024 | $172.93 |
| 30 Jun 2024 | $172.93 |
| 1 Jul 2024 | $175.72 |
| 2 Jul 2024 | $178.51 |
| 3 Jul 2024 | $178.51 |
| 4 Jul 2024 | $181.30 |
| 5 Jul 2024 | $184.09 |
| 6 Jul 2024 | $184.09 |
| 7 Jul 2024 | $186.88 |
| 8 Jul 2024 | $189.67 |
| 9 Jul 2024 | $189.67 |
| 10 Jul 2024 | $192.46 |
| 11 Jul 2024 | $195.25 |
| 12 Jul 2024 | $195.25 |
| 13 Jul 2024 | $198.04 |
| 14 Jul 2024 | $200.83 |
| 15 Jul 2024 | $200.83 |
| 16 Jul 2024 | $203.62 |
| 17 Jul 2024 | $206.41 |
| 18 Jul 2024 | $206.41 |
| 19 Jul 2024 | $209.20 |
| 20 Jul 2024 | $211.99 |
| 21 Jul 2024 | $211.99 |
| 22 Jul 2024 | $214.78 |
| 23 Jul 2024 | $217.57 |
| 24 Jul 2024 | $217.57 |
| 25 Jul 2024 | $220.36 |
| 26 Jul 2024 | $223.15 |
| 27 Jul 2024 | $223.15 |
| 28 Jul 2024 | $225.94 |
| 29 Jul 2024 | $228.73 |
| 30 Jul 2024 | $228.73 |
| 31 Jul 2024 | $228.73 |
| 1 Aug 2024 | $231.52 |
| 2 Aug 2024 | $234.31 |
| 3 Aug 2024 | $234.31 |
| 4 Aug 2024 | $237.10 |
| 5 Aug 2024 | $239.89 |
| 6 Aug 2024 | $239.89 |
| 7 Aug 2024 | $242.68 |
| 8 Aug 2024 | $245.47 |
| 9 Aug 2024 | $245.47 |
| 10 Aug 2024 | $248.26 |
| 11 Aug 2024 | $251.05 |
| 12 Aug 2024 | $251.05 |
| 13 Aug 2024 | $253.84 |
| 14 Aug 2024 | $256.63 |
| 15 Aug 2024 | $256.63 |
| 16 Aug 2024 | $256.63 |
| 17 Aug 2024 | $259.42 |
| 18 Aug 2024 | $262.21 |
| 19 Aug 2024 | $262.21 |
| 20 Aug 2024 | $265.00 |
| 21 Aug 2024 | $267.79 |
| 22 Aug 2024 | $267.79 |
| 23 Aug 2024 | $267.79 |
| 24 Aug 2024 | $270.58 |
| 25 Aug 2024 | $273.37 |
| 26 Aug 2024 | $273.37 |
| 27 Aug 2024 | $276.16 |
| 28 Aug 2024 | $278.95 |
| 29 Aug 2024 | $278.95 |
| 30 Aug 2024 | $281.74 |
| 31 Aug 2024 | $281.74 |
| 1 Sept 2024 | $284.53 |
| 2 Sept 2024 | $284.53 |
| 3 Sept 2024 | $287.32 |
| 4 Sept 2024 | $290.11 |
| 5 Sept 2024 | $290.11 |
| 6 Sept 2024 | $292.90 |
| 7 Sept 2024 | $292.90 |
| 8 Sept 2024 | $295.69 |
| 9 Sept 2024 | $298.48 |
| 10 Sept 2024 | $298.48 |
| 11 Sept 2024 | $301.27 |
| 12 Sept 2024 | $304.06 |
| 13 Sept 2024 | $304.06 |
| 14 Sept 2024 | $306.85 |
| 15 Sept 2024 | $309.64 |
| 16 Sept 2024 | $309.64 |
| 17 Sept 2024 | $312.43 |
| 18 Sept 2024 | $315.22 |
| 19 Sept 2024 | $315.22 |
| 20 Sept 2024 | $318.01 |
| 21 Sept 2024 | $320.80 |
| 22 Sept 2024 | $320.80 |
| 23 Sept 2024 | $323.59 |
| 24 Sept 2024 | $326.38 |
| 25 Sept 2024 | $326.38 |
| 26 Sept 2024 | $329.17 |
| 27 Sept 2024 | $329.17 |
| 28 Sept 2024 | $331.96 |
| 29 Sept 2024 | $334.75 |
| 30 Sept 2024 | $334.75 |
| 1 Oct 2024 | $339.68 |
| 2 Oct 2024 | $342.47 |
| 3 Oct 2024 | $342.47 |
| 4 Oct 2024 | $345.26 |
| 5 Oct 2024 | $348.05 |
| 6 Oct 2024 | $348.05 |
| 7 Oct 2024 | $350.84 |
| 8 Oct 2024 | $353.63 |
| 9 Oct 2024 | $353.63 |
| 10 Oct 2024 | $356.42 |
| 11 Oct 2024 | $359.21 |
| 12 Oct 2024 | $359.21 |
| 13 Oct 2024 | $362.00 |
| 14 Oct 2024 | $364.79 |
| 15 May 2025 | $369.72 |
| 16 May 2025 | $372.51 |
| 17 May 2025 | $372.51 |
| 18 May 2025 | $375.30 |
| 19 May 2025 | $378.09 |
| 20 May 2025 | $378.09 |
| 21 May 2025 | $380.88 |
| 22 May 2025 | $380.88 |
| 23 May 2025 | $383.67 |
| 24 May 2025 | $386.46 |
| 25 May 2025 | $386.46 |
| 26 May 2025 | $389.25 |
| 27 May 2025 | $389.25 |
| 28 May 2025 | $392.04 |
| 29 May 2025 | $394.83 |
| 30 May 2025 | $394.83 |
| 31 May 2025 | $397.62 |
| 1 Jun 2025 | $400.41 |
| 2 Jun 2025 | $400.41 |
| 3 Jun 2025 | $405.34 |
| 4 Jun 2025 | $405.34 |
| 5 Jun 2025 | $408.13 |
| 6 Jun 2025 | $410.92 |
| 7 Jun 2025 | $410.92 |
| 8 Jun 2025 | $413.71 |
| 9 Jun 2025 | $415.85 |
| 10 Jun 2025 | $418.64 |
| 11 Jun 2025 | $421.43 |
| 12 Jun 2025 | $421.43 |
| 13 Jun 2025 | $424.22 |
| 14 Jun 2025 | $424.22 |
| 15 Jun 2025 | $427.01 |
| 16 Jun 2025 | $429.80 |
| 17 Jun 2025 | $429.80 |
| 18 Jun 2025 | $432.59 |
| 19 Jun 2025 | $435.38 |
| 20 Jun 2025 | $435.38 |
| 21 Jun 2025 | $438.17 |
| 22 Jun 2025 | $438.17 |
| 23 Jun 2025 | $440.96 |
| 24 Jun 2025 | $443.75 |
| 25 Jun 2025 | $443.75 |
| 26 Jun 2025 | $446.54 |
| 27 Jun 2025 | $446.54 |
| 28 Jun 2025 | $449.33 |
| 29 Jun 2025 | $452.12 |
| 30 Jun 2025 | $452.12 |
| 1 Jul 2025 | $454.91 |
| 2 Jul 2025 | $454.91 |
| 3 Jul 2025 | $457.70 |
| 4 Jul 2025 | $460.49 |
| 5 Jul 2025 | $460.49 |
| 6 Jul 2025 | $463.28 |
| 7 Jul 2025 | $466.07 |
| 8 Jul 2025 | $468.21 |
| 9 Jul 2025 | $471.00 |
| 10 Jul 2025 | $471.00 |
| 11 Jul 2025 | $473.79 |
| 12 Jul 2025 | $476.58 |
| 13 Jul 2025 | $476.58 |
| 14 Jul 2025 | $479.37 |
| 15 Jul 2025 | $479.37 |
| 16 Jul 2025 | $482.16 |
| 17 Jul 2025 | $484.95 |
| 18 Jul 2025 | $484.95 |
| 19 Jul 2025 | $487.74 |
| 20 Jul 2025 | $490.53 |
| 21 Jul 2025 | $490.53 |
| 22 Jul 2025 | $493.32 |
| 29 Jul 2025 | $493.32 |
| 30 Jul 2025 | $496.11 |
| 31 Jul 2025 | $496.11 |
Period high$496.11
Period low$20.13
Period average$238.13
Recorded points288
Sales History
No recorded sales history is available for this card.