Ms. Marvel
TCGPlayer · US market · NormalUS$2,357.62USD market referenceObserved 28 May 2025
▲149.69%historical change
Ungraded card references. Condition and selling costs affect what you receive; graded slab values are not covered.
Ms. Marvel #G005 from The Mighty Thor (Normal): latest recorded price observation US$2,357.62, observed 28 May 2025. Source currency: USD.
What does this price mean?
TCGPlayer is a US-market reference in USD. Cardmarket uses a Non-foil guide · EUR source, converted from EUR to USD; it is not UK-only pricing. Prices refer to the displayed printing. Your card's condition, language, grading and selling costs can affect what you receive.
US market price history · 29 Aug 2024 – 28 May 2025
249 recorded price points. Change compares the first and last points shown.
View recorded prices as a table
| Date | Market price |
|---|---|
| 29 Aug 2024 | $944.23 |
| 30 Aug 2024 | $953.22 |
| 31 Aug 2024 | $953.22 |
| 1 Sept 2024 | $962.21 |
| 2 Sept 2024 | $962.21 |
| 3 Sept 2024 | $971.20 |
| 4 Sept 2024 | $980.19 |
| 5 Sept 2024 | $980.19 |
| 6 Sept 2024 | $989.18 |
| 7 Sept 2024 | $989.18 |
| 8 Sept 2024 | $998.17 |
| 9 Sept 2024 | $1007.16 |
| 12 Sept 2024 | $1018.34 |
| 13 Sept 2024 | $1018.34 |
| 14 Sept 2024 | $1027.33 |
| 15 Sept 2024 | $1036.32 |
| 8 Oct 2024 | $1047.50 |
| 9 Oct 2024 | $1047.50 |
| 10 Oct 2024 | $1056.49 |
| 11 Oct 2024 | $1065.48 |
| 12 Oct 2024 | $1065.48 |
| 13 Oct 2024 | $1074.47 |
| 14 Oct 2024 | $1083.46 |
| 15 Oct 2024 | $1083.46 |
| 16 Oct 2024 | $1092.45 |
| 17 Oct 2024 | $1094.64 |
| 18 Oct 2024 | $1103.63 |
| 19 Oct 2024 | $1112.62 |
| 20 Oct 2024 | $1112.62 |
| 21 Oct 2024 | $1121.61 |
| 22 Oct 2024 | $1130.60 |
| 23 Oct 2024 | $1130.60 |
| 24 Oct 2024 | $1139.59 |
| 25 Oct 2024 | $1148.58 |
| 26 Oct 2024 | $1148.58 |
| 27 Oct 2024 | $1157.57 |
| 28 Oct 2024 | $1166.56 |
| 29 Oct 2024 | $1166.56 |
| 30 Oct 2024 | $1175.55 |
| 31 Oct 2024 | $1184.54 |
| 1 Nov 2024 | $1184.54 |
| 2 Nov 2024 | $1193.53 |
| 3 Nov 2024 | $1202.52 |
| 4 Nov 2024 | $1202.52 |
| 5 Nov 2024 | $1211.51 |
| 6 Nov 2024 | $1211.51 |
| 7 Nov 2024 | $1220.50 |
| 8 Nov 2024 | $1229.49 |
| 9 Nov 2024 | $1229.49 |
| 10 Nov 2024 | $1238.48 |
| 11 Nov 2024 | $1247.47 |
| 12 Nov 2024 | $1247.47 |
| 13 Nov 2024 | $1256.46 |
| 14 Nov 2024 | $1265.45 |
| 15 Nov 2024 | $1265.45 |
| 16 Nov 2024 | $1274.44 |
| 17 Nov 2024 | $1274.44 |
| 18 Nov 2024 | $1283.43 |
| 19 Nov 2024 | $1292.42 |
| 20 Nov 2024 | $1292.42 |
| 21 Nov 2024 | $1301.41 |
| 22 Nov 2024 | $1310.40 |
| 23 Nov 2024 | $1310.40 |
| 24 Nov 2024 | $1319.39 |
| 25 Nov 2024 | $1328.38 |
| 26 Nov 2024 | $1328.38 |
| 27 Nov 2024 | $1337.37 |
| 28 Nov 2024 | $1346.36 |
| 29 Nov 2024 | $1346.36 |
| 30 Nov 2024 | $1355.35 |
| 1 Dec 2024 | $1355.35 |
| 2 Dec 2024 | $1364.34 |
| 3 Dec 2024 | $1373.33 |
| 4 Dec 2024 | $1373.33 |
| 5 Dec 2024 | $1382.32 |
| 6 Dec 2024 | $1391.31 |
| 7 Dec 2024 | $1391.31 |
| 8 Dec 2024 | $1400.30 |
| 9 Dec 2024 | $1409.29 |
| 10 Dec 2024 | $1409.29 |
| 11 Dec 2024 | $1418.28 |
| 12 Dec 2024 | $1418.28 |
| 13 Dec 2024 | $1427.27 |
| 14 Dec 2024 | $1436.26 |
| 15 Dec 2024 | $1436.26 |
| 16 Dec 2024 | $1445.25 |
| 17 Dec 2024 | $1454.24 |
| 18 Dec 2024 | $1454.24 |
| 19 Dec 2024 | $1463.23 |
| 20 Dec 2024 | $1472.22 |
| 21 Dec 2024 | $1472.22 |
| 22 Dec 2024 | $1481.21 |
| 23 Dec 2024 | $1481.21 |
| 24 Dec 2024 | $1490.20 |
| 25 Dec 2024 | $1499.19 |
| 26 Dec 2024 | $1499.19 |
| 27 Dec 2024 | $1508.18 |
| 28 Dec 2024 | $1517.17 |
| 29 Dec 2024 | $1517.17 |
| 30 Dec 2024 | $1526.16 |
| 31 Dec 2024 | $1535.15 |
| 1 Jan 2025 | $1535.15 |
| 2 Jan 2025 | $1544.14 |
| 3 Jan 2025 | $1544.14 |
| 4 Jan 2025 | $1553.13 |
| 5 Jan 2025 | $1562.12 |
| 6 Jan 2025 | $1562.12 |
| 7 Jan 2025 | $1571.11 |
| 8 Jan 2025 | $1580.10 |
| 9 Jan 2025 | $1580.10 |
| 10 Jan 2025 | $1589.09 |
| 11 Jan 2025 | $1598.08 |
| 12 Jan 2025 | $1598.08 |
| 13 Jan 2025 | $1607.07 |
| 14 Jan 2025 | $1616.06 |
| 15 Jan 2025 | $1616.06 |
| 16 Jan 2025 | $1625.05 |
| 17 Jan 2025 | $1625.05 |
| 18 Jan 2025 | $1634.04 |
| 19 Jan 2025 | $1643.03 |
| 20 Jan 2025 | $1643.03 |
| 21 Jan 2025 | $1652.02 |
| 22 Jan 2025 | $1652.02 |
| 23 Jan 2025 | $1652.02 |
| 24 Jan 2025 | $1661.01 |
| 25 Jan 2025 | $1670.00 |
| 26 Jan 2025 | $1670.00 |
| 27 Jan 2025 | $1678.99 |
| 28 Jan 2025 | $1678.99 |
| 29 Jan 2025 | $1687.98 |
| 30 Jan 2025 | $1696.97 |
| 31 Jan 2025 | $1696.97 |
| 1 Feb 2025 | $1705.96 |
| 2 Feb 2025 | $1714.95 |
| 3 Feb 2025 | $1714.95 |
| 4 Feb 2025 | $1723.94 |
| 5 Feb 2025 | $1723.94 |
| 6 Feb 2025 | $1732.93 |
| 7 Feb 2025 | $1741.92 |
| 8 Feb 2025 | $1741.92 |
| 9 Feb 2025 | $1750.91 |
| 10 Feb 2025 | $1759.90 |
| 11 Feb 2025 | $1759.90 |
| 12 Feb 2025 | $1768.89 |
| 13 Feb 2025 | $1768.89 |
| 14 Feb 2025 | $1777.88 |
| 15 Feb 2025 | $1786.87 |
| 16 Feb 2025 | $1786.87 |
| 17 Feb 2025 | $1795.86 |
| 18 Feb 2025 | $1804.85 |
| 19 Feb 2025 | $1804.85 |
| 20 Feb 2025 | $1813.84 |
| 21 Feb 2025 | $1813.84 |
| 22 Feb 2025 | $1822.83 |
| 23 Feb 2025 | $1831.82 |
| 24 Feb 2025 | $1831.82 |
| 25 Feb 2025 | $1840.81 |
| 26 Feb 2025 | $1849.80 |
| 27 Feb 2025 | $1849.80 |
| 28 Feb 2025 | $1858.79 |
| 1 Mar 2025 | $1858.79 |
| 2 Mar 2025 | $1867.78 |
| 3 Mar 2025 | $1876.77 |
| 4 Mar 2025 | $1876.77 |
| 5 Mar 2025 | $1885.76 |
| 6 Mar 2025 | $1894.75 |
| 7 Mar 2025 | $1894.75 |
| 8 Mar 2025 | $1903.74 |
| 9 Mar 2025 | $1903.74 |
| 10 Mar 2025 | $1912.73 |
| 11 Mar 2025 | $1921.72 |
| 12 Mar 2025 | $1921.72 |
| 13 Mar 2025 | $1930.71 |
| 14 Mar 2025 | $1939.70 |
| 15 Mar 2025 | $1939.70 |
| 16 Mar 2025 | $1948.69 |
| 17 Mar 2025 | $1948.69 |
| 18 Mar 2025 | $1957.68 |
| 19 Mar 2025 | $1966.67 |
| 20 Mar 2025 | $1966.67 |
| 21 Mar 2025 | $1975.66 |
| 22 Mar 2025 | $1986.84 |
| 23 Mar 2025 | $1986.84 |
| 24 Mar 2025 | $1995.83 |
| 25 Mar 2025 | $1995.83 |
| 26 Mar 2025 | $2004.82 |
| 27 Mar 2025 | $2013.81 |
| 28 Mar 2025 | $2013.81 |
| 29 Mar 2025 | $2022.80 |
| 30 Mar 2025 | $2031.79 |
| 31 Mar 2025 | $2031.79 |
| 1 Apr 2025 | $2040.78 |
| 2 Apr 2025 | $2040.78 |
| 3 Apr 2025 | $2049.77 |
| 4 Apr 2025 | $2058.76 |
| 5 Apr 2025 | $2060.95 |
| 6 Apr 2025 | $2069.94 |
| 7 Apr 2025 | $2078.93 |
| 8 Apr 2025 | $2078.93 |
| 9 Apr 2025 | $2087.92 |
| 10 Apr 2025 | $2087.92 |
| 11 Apr 2025 | $2096.91 |
| 12 Apr 2025 | $2105.90 |
| 13 Apr 2025 | $2105.90 |
| 14 Apr 2025 | $2114.89 |
| 15 Apr 2025 | $2114.89 |
| 16 Apr 2025 | $2123.88 |
| 17 Apr 2025 | $2132.87 |
| 18 Apr 2025 | $2132.87 |
| 19 Apr 2025 | $2141.86 |
| 20 Apr 2025 | $2150.85 |
| 21 Apr 2025 | $2150.85 |
| 22 Apr 2025 | $2159.84 |
| 23 Apr 2025 | $2159.84 |
| 24 Apr 2025 | $2168.83 |
| 25 Apr 2025 | $2177.82 |
| 26 Apr 2025 | $2177.82 |
| 27 Apr 2025 | $2186.81 |
| 28 Apr 2025 | $2195.80 |
| 29 Apr 2025 | $2195.80 |
| 30 Apr 2025 | $2204.79 |
| 1 May 2025 | $2204.79 |
| 2 May 2025 | $2213.78 |
| 3 May 2025 | $2222.77 |
| 4 May 2025 | $2222.77 |
| 5 May 2025 | $2231.76 |
| 6 May 2025 | $2231.76 |
| 7 May 2025 | $2240.75 |
| 8 May 2025 | $2249.74 |
| 9 May 2025 | $2249.74 |
| 10 May 2025 | $2258.73 |
| 11 May 2025 | $2267.72 |
| 12 May 2025 | $2267.72 |
| 13 May 2025 | $2276.71 |
| 14 May 2025 | $2276.71 |
| 15 May 2025 | $2285.70 |
| 16 May 2025 | $2294.69 |
| 17 May 2025 | $2294.69 |
| 18 May 2025 | $2303.68 |
| 19 May 2025 | $2303.68 |
| 20 May 2025 | $2312.67 |
| 21 May 2025 | $2321.66 |
| 22 May 2025 | $2321.66 |
| 23 May 2025 | $2330.65 |
| 24 May 2025 | $2339.64 |
| 25 May 2025 | $2339.64 |
| 26 May 2025 | $2348.63 |
| 27 May 2025 | $2348.63 |
| 28 May 2025 | $2357.62 |
Period high$2357.62
Period low$944.23
Period average$1660.50
Recorded points249
Sales History
No recorded sales history is available for this card.