Command and Conquer
Ungraded card references. Condition and selling costs affect what you receive; graded slab values are not covered.
Command and Conquer #1HP360 from History Pack Vol.1 (Normal): TCGPlayer US-market reference US$44.67, updated 22 Oct 2026. Source currency: USD.
What does this price mean?
TCGPlayer is a US-market reference in USD. Cardmarket uses a Non-foil guide · EUR source, converted from EUR to USD; it is not UK-only pricing. Prices refer to the displayed printing. Your card's condition, language, grading and selling costs can affect what you receive.
US market price history · 8 Feb 2024 – 23 Oct 2026
950 recorded price points. Change compares the first and last points shown.
View recorded prices as a table
| Date | Market price |
|---|---|
| 8 Feb 2024 | $75.78 |
| 9 Feb 2024 | $75.78 |
| 10 Feb 2024 | $76.08 |
| 11 Feb 2024 | $76.08 |
| 12 Feb 2024 | $77.45 |
| 13 Feb 2024 | $77.45 |
| 14 Feb 2024 | $77.45 |
| 15 Feb 2024 | $77.45 |
| 16 Feb 2024 | $77.45 |
| 17 Feb 2024 | $77.45 |
| 18 Feb 2024 | $79.40 |
| 19 Feb 2024 | $79.40 |
| 20 Feb 2024 | $79.40 |
| 21 Feb 2024 | $80.44 |
| 22 Feb 2024 | $80.54 |
| 24 Feb 2024 | $82.26 |
| 25 Feb 2024 | $82.26 |
| 26 Feb 2024 | $82.26 |
| 28 Feb 2024 | $82.83 |
| 29 Feb 2024 | $82.83 |
| 1 Mar 2024 | $82.83 |
| 2 Mar 2024 | $83.99 |
| 13 Mar 2024 | $85.22 |
| 14 Mar 2024 | $85.22 |
| 15 Mar 2024 | $85.22 |
| 16 Mar 2024 | $85.78 |
| 17 Mar 2024 | $85.94 |
| 18 Mar 2024 | $85.74 |
| 19 Mar 2024 | $85.74 |
| 20 Mar 2024 | $85.74 |
| 21 Mar 2024 | $85.46 |
| 22 Mar 2024 | $85.02 |
| 23 Mar 2024 | $85.57 |
| 24 Mar 2024 | $85.57 |
| 25 Mar 2024 | $85.45 |
| 26 Mar 2024 | $85.46 |
| 27 Mar 2024 | $85.49 |
| 28 Mar 2024 | $85.49 |
| 29 Mar 2024 | $85.49 |
| 30 Mar 2024 | $85.49 |
| 31 Mar 2024 | $85.49 |
| 1 Apr 2024 | $85.17 |
| 2 Apr 2024 | $84.94 |
| 3 Apr 2024 | $85.08 |
| 4 Apr 2024 | $85.08 |
| 5 Apr 2024 | $84.90 |
| 6 Apr 2024 | $84.90 |
| 7 Apr 2024 | $84.90 |
| 8 Apr 2024 | $84.90 |
| 9 Apr 2024 | $84.78 |
| 10 Apr 2024 | $84.78 |
| 11 Apr 2024 | $84.34 |
| 12 Apr 2024 | $84.34 |
| 13 Apr 2024 | $84.34 |
| 14 Apr 2024 | $84.45 |
| 15 Apr 2024 | $84.45 |
| 16 Apr 2024 | $84.45 |
| 17 Apr 2024 | $84.45 |
| 18 Apr 2024 | $84.55 |
| 19 Apr 2024 | $84.55 |
| 20 Apr 2024 | $84.81 |
| 21 Apr 2024 | $84.81 |
| 22 Apr 2024 | $84.81 |
| 23 Apr 2024 | $84.81 |
| 24 Apr 2024 | $84.85 |
| 25 Apr 2024 | $84.85 |
| 26 Apr 2024 | $84.47 |
| 27 Apr 2024 | $84.06 |
| 28 Apr 2024 | $84.06 |
| 29 Apr 2024 | $84.17 |
| 30 Apr 2024 | $83.78 |
| 1 May 2024 | $83.78 |
| 2 May 2024 | $83.78 |
| 3 May 2024 | $83.19 |
| 4 May 2024 | $82.93 |
| 5 May 2024 | $82.93 |
| 6 May 2024 | $82.65 |
| 7 May 2024 | $82.49 |
| 8 May 2024 | $82.20 |
| 9 May 2024 | $82.20 |
| 10 May 2024 | $81.32 |
| 11 May 2024 | $81.03 |
| 12 May 2024 | $81.27 |
| 13 May 2024 | $81.27 |
| 14 May 2024 | $81.27 |
| 15 May 2024 | $81.15 |
| 16 May 2024 | $80.83 |
| 17 May 2024 | $80.50 |
| 18 May 2024 | $80.16 |
| 19 May 2024 | $80.16 |
| 20 May 2024 | $80.16 |
| 21 May 2024 | $80.16 |
| 22 May 2024 | $80.16 |
| 23 May 2024 | $80.16 |
| 24 May 2024 | $80.04 |
| 25 May 2024 | $80.04 |
| 26 May 2024 | $80.04 |
| 27 May 2024 | $80.04 |
| 28 May 2024 | $80.04 |
| 29 May 2024 | $80.04 |
| 30 May 2024 | $80.04 |
| 31 May 2024 | $80.04 |
| 1 Jun 2024 | $79.74 |
| 2 Jun 2024 | $79.26 |
| 3 Jun 2024 | $78.69 |
| 4 Jun 2024 | $78.18 |
| 5 Jun 2024 | $77.90 |
| 6 Jun 2024 | $77.90 |
| 7 Jun 2024 | $77.43 |
| 8 Jun 2024 | $77.67 |
| 9 Jun 2024 | $77.67 |
| 10 Jun 2024 | $77.67 |
| 11 Jun 2024 | $77.72 |
| 12 Jun 2024 | $77.78 |
| 13 Jun 2024 | $77.90 |
| 14 Jun 2024 | $77.90 |
| 15 Jun 2024 | $77.56 |
| 16 Jun 2024 | $77.56 |
| 17 Jun 2024 | $77.71 |
| 18 Jun 2024 | $77.74 |
| 19 Jun 2024 | $77.84 |
| 20 Jun 2024 | $77.94 |
| 21 Jun 2024 | $78.28 |
| 22 Jun 2024 | $79.09 |
| 23 Jun 2024 | $79.01 |
| 24 Jun 2024 | $79.04 |
| 25 Jun 2024 | $79.32 |
| 26 Jun 2024 | $79.32 |
| 27 Jun 2024 | $79.32 |
| 28 Jun 2024 | $79.32 |
| 29 Jun 2024 | $79.51 |
| 30 Jun 2024 | $79.17 |
| 1 Jul 2024 | $79.34 |
| 2 Jul 2024 | $79.34 |
| 3 Jul 2024 | $79.33 |
| 4 Jul 2024 | $79.33 |
| 5 Jul 2024 | $79.15 |
| 6 Jul 2024 | $79.39 |
| 7 Jul 2024 | $79.39 |
| 8 Jul 2024 | $79.18 |
| 9 Jul 2024 | $79.18 |
| 10 Jul 2024 | $79.09 |
| 11 Jul 2024 | $78.66 |
| 12 Jul 2024 | $78.66 |
| 13 Jul 2024 | $78.66 |
| 14 Jul 2024 | $78.73 |
| 15 Jul 2024 | $78.73 |
| 16 Jul 2024 | $78.85 |
| 17 Jul 2024 | $78.85 |
| 18 Jul 2024 | $78.98 |
| 19 Jul 2024 | $78.89 |
| 20 Jul 2024 | $79.26 |
| 21 Jul 2024 | $79.26 |
| 22 Jul 2024 | $79.26 |
| 23 Jul 2024 | $79.26 |
| 24 Jul 2024 | $79.42 |
| 25 Jul 2024 | $79.30 |
| 26 Jul 2024 | $78.80 |
| 27 Jul 2024 | $79.00 |
| 28 Jul 2024 | $79.00 |
| 29 Jul 2024 | $80.64 |
| 30 Jul 2024 | $80.64 |
| 31 Jul 2024 | $80.68 |
| 1 Aug 2024 | $80.68 |
| 2 Aug 2024 | $80.68 |
| 3 Aug 2024 | $80.68 |
| 4 Aug 2024 | $80.46 |
| 5 Aug 2024 | $80.14 |
| 6 Aug 2024 | $79.78 |
| 7 Aug 2024 | $79.78 |
| 8 Aug 2024 | $79.63 |
| 9 Aug 2024 | $79.71 |
| 10 Aug 2024 | $80.03 |
| 11 Aug 2024 | $80.11 |
| 12 Aug 2024 | $80.11 |
| 13 Aug 2024 | $80.11 |
| 14 Aug 2024 | $80.55 |
| 15 Aug 2024 | $80.72 |
| 16 Aug 2024 | $80.72 |
| 17 Aug 2024 | $80.72 |
| 18 Aug 2024 | $80.72 |
| 19 Aug 2024 | $80.35 |
| 20 Aug 2024 | $80.46 |
| 21 Aug 2024 | $81.98 |
| 22 Aug 2024 | $81.98 |
| 23 Aug 2024 | $82.26 |
| 24 Aug 2024 | $83.78 |
| 25 Aug 2024 | $83.78 |
| 26 Aug 2024 | $84.57 |
| 27 Aug 2024 | $84.65 |
| 28 Aug 2024 | $85.64 |
| 29 Aug 2024 | $85.64 |
| 30 Aug 2024 | $85.82 |
| 31 Aug 2024 | $86.69 |
| 1 Sept 2024 | $86.82 |
| 2 Sept 2024 | $86.82 |
| 3 Sept 2024 | $87.06 |
| 4 Sept 2024 | $87.06 |
| 5 Sept 2024 | $87.06 |
| 6 Sept 2024 | $87.91 |
| 9 Sept 2024 | $89.60 |
| 10 Sept 2024 | $89.48 |
| 11 Sept 2024 | $89.48 |
| 12 Sept 2024 | $89.48 |
| 13 Sept 2024 | $89.60 |
| 14 Sept 2024 | $89.60 |
| 15 Sept 2024 | $89.11 |
| 16 Sept 2024 | $87.93 |
| 17 Sept 2024 | $87.93 |
| 18 Sept 2024 | $87.26 |
| 19 Sept 2024 | $87.05 |
| 20 Sept 2024 | $87.05 |
| 21 Sept 2024 | $87.05 |
| 22 Sept 2024 | $86.84 |
| 23 Sept 2024 | $86.09 |
| 24 Sept 2024 | $85.97 |
| 25 Sept 2024 | $85.10 |
| 26 Sept 2024 | $85.10 |
| 27 Sept 2024 | $84.95 |
| 28 Sept 2024 | $84.95 |
| 29 Sept 2024 | $84.95 |
| 30 Sept 2024 | $84.95 |
| 1 Oct 2024 | $84.47 |
| 2 Oct 2024 | $84.47 |
| 3 Oct 2024 | $84.47 |
| 4 Oct 2024 | $84.23 |
| 5 Oct 2024 | $84.23 |
| 6 Oct 2024 | $83.19 |
| 7 Oct 2024 | $83.19 |
| 8 Oct 2024 | $83.19 |
| 9 Oct 2024 | $81.84 |
| 10 Oct 2024 | $80.48 |
| 11 Oct 2024 | $79.46 |
| 12 Oct 2024 | $79.46 |
| 13 Oct 2024 | $79.26 |
| 14 Oct 2024 | $79.21 |
| 15 Oct 2024 | $79.21 |
| 16 Oct 2024 | $79.21 |
| 17 Oct 2024 | $78.33 |
| 18 Oct 2024 | $78.21 |
| 19 Oct 2024 | $78.21 |
| 20 Oct 2024 | $77.66 |
| 21 Oct 2024 | $77.31 |
| 22 Oct 2024 | $77.31 |
| 23 Oct 2024 | $77.97 |
| 24 Oct 2024 | $77.97 |
| 25 Oct 2024 | $77.97 |
| 26 Oct 2024 | $78.37 |
| 27 Oct 2024 | $78.41 |
| 28 Oct 2024 | $78.85 |
| 29 Oct 2024 | $78.82 |
| 30 Oct 2024 | $78.79 |
| 31 Oct 2024 | $80.29 |
| 1 Nov 2024 | $80.89 |
| 2 Nov 2024 | $80.89 |
| 3 Nov 2024 | $80.89 |
| 4 Nov 2024 | $80.89 |
| 5 Nov 2024 | $81.12 |
| 6 Nov 2024 | $81.12 |
| 7 Nov 2024 | $83.37 |
| 8 Nov 2024 | $83.37 |
| 9 Nov 2024 | $83.37 |
| 10 Nov 2024 | $83.37 |
| 11 Nov 2024 | $83.37 |
| 12 Nov 2024 | $83.37 |
| 13 Nov 2024 | $83.37 |
| 14 Nov 2024 | $83.37 |
| 15 Nov 2024 | $83.37 |
| 16 Nov 2024 | $84.07 |
| 17 Nov 2024 | $84.07 |
| 18 Nov 2024 | $84.07 |
| 19 Nov 2024 | $85.65 |
| 20 Nov 2024 | $86.21 |
| 21 Nov 2024 | $86.21 |
| 22 Nov 2024 | $86.58 |
| 23 Nov 2024 | $86.58 |
| 24 Nov 2024 | $86.58 |
| 25 Nov 2024 | $86.58 |
| 26 Nov 2024 | $86.58 |
| 27 Nov 2024 | $86.91 |
| 28 Nov 2024 | $87.62 |
| 29 Nov 2024 | $87.62 |
| 30 Nov 2024 | $89.44 |
| 1 Dec 2024 | $89.94 |
| 2 Dec 2024 | $91.66 |
| 3 Dec 2024 | $91.66 |
| 4 Dec 2024 | $91.86 |
| 5 Dec 2024 | $91.86 |
| 6 Dec 2024 | $91.86 |
| 7 Dec 2024 | $91.86 |
| 8 Dec 2024 | $91.86 |
| 9 Dec 2024 | $91.86 |
| 10 Dec 2024 | $93.03 |
| 11 Dec 2024 | $93.29 |
| 12 Dec 2024 | $93.68 |
| 13 Dec 2024 | $95.25 |
| 14 Dec 2024 | $95.25 |
| 15 Dec 2024 | $95.25 |
| 16 Dec 2024 | $95.25 |
| 17 Dec 2024 | $95.25 |
| 18 Dec 2024 | $95.25 |
| 19 Dec 2024 | $95.25 |
| 20 Dec 2024 | $96.86 |
| 21 Dec 2024 | $97.46 |
| 22 Dec 2024 | $97.46 |
| 23 Dec 2024 | $97.46 |
| 24 Dec 2024 | $97.55 |
| 25 Dec 2024 | $97.71 |
| 26 Dec 2024 | $97.85 |
| 27 Dec 2024 | $97.85 |
| 28 Dec 2024 | $97.85 |
| 29 Dec 2024 | $97.85 |
| 30 Dec 2024 | $97.88 |
| 31 Dec 2024 | $97.88 |
| 1 Jan 2025 | $97.83 |
| 2 Jan 2025 | $97.98 |
| 3 Jan 2025 | $97.98 |
| 4 Jan 2025 | $98.10 |
| 5 Jan 2025 | $98.10 |
| 6 Jan 2025 | $98.10 |
| 7 Jan 2025 | $97.74 |
| 8 Jan 2025 | $97.42 |
| 9 Jan 2025 | $95.72 |
| 10 Jan 2025 | $95.68 |
| 11 Jan 2025 | $94.32 |
| 12 Jan 2025 | $94.32 |
| 13 Jan 2025 | $91.94 |
| 14 Jan 2025 | $89.57 |
| 15 Jan 2025 | $89.13 |
| 16 Jan 2025 | $88.99 |
| 17 Jan 2025 | $89.00 |
| 18 Jan 2025 | $88.52 |
| 19 Jan 2025 | $88.52 |
| 20 Jan 2025 | $88.25 |
| 21 Jan 2025 | $88.25 |
| 22 Jan 2025 | $88.25 |
| 23 Jan 2025 | $88.25 |
| 24 Jan 2025 | $88.25 |
| 25 Jan 2025 | $88.25 |
| 26 Jan 2025 | $88.25 |
| 27 Jan 2025 | $88.25 |
| 28 Jan 2025 | $88.25 |
| 29 Jan 2025 | $88.25 |
| 30 Jan 2025 | $88.25 |
| 31 Jan 2025 | $87.45 |
| 1 Feb 2025 | $87.31 |
| 2 Feb 2025 | $87.39 |
| 3 Feb 2025 | $87.39 |
| 4 Feb 2025 | $87.73 |
| 5 Feb 2025 | $87.73 |
| 6 Feb 2025 | $87.73 |
| 7 Feb 2025 | $87.57 |
| 8 Feb 2025 | $82.60 |
| 9 Feb 2025 | $80.85 |
| 10 Feb 2025 | $79.32 |
| 11 Feb 2025 | $79.39 |
| 12 Feb 2025 | $79.39 |
| 13 Feb 2025 | $79.39 |
| 14 Feb 2025 | $79.39 |
| 15 Feb 2025 | $79.39 |
| 16 Feb 2025 | $79.39 |
| 17 Feb 2025 | $78.99 |
| 18 Feb 2025 | $78.51 |
| 19 Feb 2025 | $78.15 |
| 20 Feb 2025 | $77.80 |
| 21 Feb 2025 | $76.67 |
| 22 Feb 2025 | $76.67 |
| 23 Feb 2025 | $75.03 |
| 24 Feb 2025 | $75.26 |
| 25 Feb 2025 | $75.26 |
| 26 Feb 2025 | $75.26 |
| 27 Feb 2025 | $75.26 |
| 28 Feb 2025 | $74.90 |
| 1 Mar 2025 | $74.81 |
| 2 Mar 2025 | $74.79 |
| 3 Mar 2025 | $74.79 |
| 4 Mar 2025 | $75.06 |
| 5 Mar 2025 | $75.06 |
| 6 Mar 2025 | $75.01 |
| 7 Mar 2025 | $75.01 |
| 8 Mar 2025 | $75.28 |
| 9 Mar 2025 | $75.28 |
| 10 Mar 2025 | $74.82 |
| 11 Mar 2025 | $74.82 |
| 12 Mar 2025 | $74.82 |
| 13 Mar 2025 | $74.10 |
| 14 Mar 2025 | $74.10 |
| 15 Mar 2025 | $74.12 |
| 16 Mar 2025 | $74.32 |
| 17 Mar 2025 | $74.43 |
| 18 Mar 2025 | $74.44 |
| 19 Mar 2025 | $74.76 |
| 20 Mar 2025 | $75.07 |
| 21 Mar 2025 | $74.89 |
| 22 Mar 2025 | $74.61 |
| 23 Mar 2025 | $74.85 |
| 24 Mar 2025 | $73.61 |
| 25 Mar 2025 | $73.61 |
| 26 Mar 2025 | $72.97 |
| 27 Mar 2025 | $72.79 |
| 28 Mar 2025 | $72.87 |
| 29 Mar 2025 | $72.48 |
| 30 Mar 2025 | $72.26 |
| 31 Mar 2025 | $72.39 |
| 1 Apr 2025 | $72.34 |
| 2 Apr 2025 | $72.26 |
| 3 Apr 2025 | $72.86 |
| 4 Apr 2025 | $73.16 |
| 5 Apr 2025 | $73.72 |
| 6 Apr 2025 | $73.72 |
| 7 Apr 2025 | $73.72 |
| 8 Apr 2025 | $73.72 |
| 9 Apr 2025 | $73.72 |
| 10 Apr 2025 | $73.72 |
| 11 Apr 2025 | $74.16 |
| 12 Apr 2025 | $74.16 |
| 13 Apr 2025 | $75.21 |
| 14 Apr 2025 | $75.61 |
| 15 Apr 2025 | $76.28 |
| 16 Apr 2025 | $76.28 |
| 17 Apr 2025 | $76.28 |
| 18 Apr 2025 | $76.28 |
| 19 Apr 2025 | $76.28 |
| 20 Apr 2025 | $76.28 |
| 21 Apr 2025 | $76.75 |
| 22 Apr 2025 | $77.24 |
| 23 Apr 2025 | $77.31 |
| 24 Apr 2025 | $77.40 |
| 25 Apr 2025 | $77.40 |
| 26 Apr 2025 | $77.49 |
| 27 Apr 2025 | $77.49 |
| 28 Apr 2025 | $77.49 |
| 29 Apr 2025 | $77.49 |
| 30 Apr 2025 | $77.49 |
| 1 May 2025 | $77.61 |
| 2 May 2025 | $77.59 |
| 3 May 2025 | $77.60 |
| 4 May 2025 | $77.60 |
| 5 May 2025 | $77.60 |
| 6 May 2025 | $77.20 |
| 7 May 2025 | $77.20 |
| 8 May 2025 | $77.20 |
| 9 May 2025 | $77.25 |
| 10 May 2025 | $77.25 |
| 11 May 2025 | $77.25 |
| 12 May 2025 | $76.55 |
| 13 May 2025 | $76.55 |
| 14 May 2025 | $76.55 |
| 15 May 2025 | $76.55 |
| 16 May 2025 | $75.21 |
| 17 May 2025 | $74.94 |
| 18 May 2025 | $74.87 |
| 19 May 2025 | $74.87 |
| 20 May 2025 | $74.87 |
| 21 May 2025 | $74.68 |
| 22 May 2025 | $74.68 |
| 23 May 2025 | $72.96 |
| 24 May 2025 | $72.01 |
| 25 May 2025 | $70.23 |
| 26 May 2025 | $69.75 |
| 27 May 2025 | $69.03 |
| 28 May 2025 | $68.76 |
| 29 May 2025 | $68.76 |
| 30 May 2025 | $68.76 |
| 31 May 2025 | $68.76 |
| 1 Jun 2025 | $68.76 |
| 2 Jun 2025 | $68.57 |
| 3 Jun 2025 | $68.24 |
| 4 Jun 2025 | $68.24 |
| 5 Jun 2025 | $67.90 |
| 6 Jun 2025 | $67.90 |
| 7 Jun 2025 | $67.46 |
| 8 Jun 2025 | $66.70 |
| 9 Jun 2025 | $66.70 |
| 10 Jun 2025 | $66.98 |
| 11 Jun 2025 | $66.91 |
| 12 Jun 2025 | $66.91 |
| 13 Jun 2025 | $66.91 |
| 14 Jun 2025 | $66.97 |
| 15 Jun 2025 | $67.37 |
| 16 Jun 2025 | $67.37 |
| 17 Jun 2025 | $67.37 |
| 18 Jun 2025 | $67.37 |
| 19 Jun 2025 | $67.78 |
| 20 Jun 2025 | $68.84 |
| 21 Jun 2025 | $68.84 |
| 22 Jun 2025 | $68.83 |
| 23 Jun 2025 | $69.32 |
| 24 Jun 2025 | $69.33 |
| 25 Jun 2025 | $69.33 |
| 26 Jun 2025 | $69.26 |
| 27 Jun 2025 | $69.26 |
| 28 Jun 2025 | $69.26 |
| 29 Jun 2025 | $69.32 |
| 30 Jun 2025 | $69.71 |
| 1 Jul 2025 | $70.72 |
| 2 Jul 2025 | $70.33 |
| 3 Jul 2025 | $71.02 |
| 4 Jul 2025 | $71.02 |
| 5 Jul 2025 | $71.10 |
| 6 Jul 2025 | $71.75 |
| 7 Jul 2025 | $71.78 |
| 8 Jul 2025 | $72.70 |
| 9 Jul 2025 | $72.70 |
| 10 Jul 2025 | $72.79 |
| 11 Jul 2025 | $72.79 |
| 12 Jul 2025 | $73.72 |
| 13 Jul 2025 | $73.72 |
| 14 Jul 2025 | $73.72 |
| 15 Jul 2025 | $74.12 |
| 16 Jul 2025 | $75.28 |
| 17 Jul 2025 | $75.28 |
| 18 Jul 2025 | $76.52 |
| 19 Jul 2025 | $76.52 |
| 20 Jul 2025 | $77.45 |
| 21 Jul 2025 | $77.45 |
| 22 Jul 2025 | $77.85 |
| 23 Jul 2025 | $77.85 |
| 24 Jul 2025 | $77.85 |
| 25 Jul 2025 | $78.19 |
| 26 Jul 2025 | $78.51 |
| 27 Jul 2025 | $79.24 |
| 28 Jul 2025 | $79.24 |
| 29 Jul 2025 | $79.24 |
| 30 Jul 2025 | $79.24 |
| 31 Jul 2025 | $79.24 |
| 1 Aug 2025 | $79.24 |
| 2 Aug 2025 | $79.99 |
| 3 Aug 2025 | $80.19 |
| 4 Aug 2025 | $80.40 |
| 5 Aug 2025 | $80.40 |
| 6 Aug 2025 | $80.40 |
| 7 Aug 2025 | $79.99 |
| 8 Aug 2025 | $79.99 |
| 9 Aug 2025 | $79.99 |
| 10 Aug 2025 | $79.97 |
| 11 Aug 2025 | $79.53 |
| 12 Aug 2025 | $79.53 |
| 13 Aug 2025 | $79.21 |
| 14 Aug 2025 | $79.21 |
| 15 Aug 2025 | $78.53 |
| 16 Aug 2025 | $78.39 |
| 17 Aug 2025 | $78.39 |
| 18 Aug 2025 | $78.15 |
| 19 Aug 2025 | $78.23 |
| 20 Aug 2025 | $78.23 |
| 21 Aug 2025 | $78.75 |
| 22 Aug 2025 | $78.75 |
| 23 Aug 2025 | $78.55 |
| 24 Aug 2025 | $78.54 |
| 25 Aug 2025 | $78.54 |
| 26 Aug 2025 | $78.54 |
| 27 Aug 2025 | $78.54 |
| 28 Aug 2025 | $78.20 |
| 29 Aug 2025 | $78.20 |
| 30 Aug 2025 | $77.29 |
| 31 Aug 2025 | $76.83 |
| 1 Sept 2025 | $76.83 |
| 2 Sept 2025 | $75.86 |
| 3 Sept 2025 | $75.32 |
| 4 Sept 2025 | $74.91 |
| 5 Sept 2025 | $74.74 |
| 6 Sept 2025 | $74.74 |
| 7 Sept 2025 | $74.74 |
| 8 Sept 2025 | $74.15 |
| 9 Sept 2025 | $73.95 |
| 10 Sept 2025 | $71.23 |
| 11 Sept 2025 | $70.75 |
| 12 Sept 2025 | $70.03 |
| 13 Sept 2025 | $69.03 |
| 14 Sept 2025 | $69.03 |
| 15 Sept 2025 | $68.19 |
| 16 Sept 2025 | $68.19 |
| 17 Sept 2025 | $67.07 |
| 18 Sept 2025 | $67.07 |
| 19 Sept 2025 | $66.68 |
| 20 Sept 2025 | $65.74 |
| 21 Sept 2025 | $65.97 |
| 22 Sept 2025 | $65.97 |
| 23 Sept 2025 | $65.97 |
| 24 Sept 2025 | $65.99 |
| 25 Sept 2025 | $66.08 |
| 26 Sept 2025 | $66.15 |
| 27 Sept 2025 | $66.19 |
| 28 Sept 2025 | $65.95 |
| 29 Sept 2025 | $66.91 |
| 30 Sept 2025 | $66.91 |
| 1 Oct 2025 | $67.35 |
| 2 Oct 2025 | $68.70 |
| 3 Oct 2025 | $68.97 |
| 4 Oct 2025 | $69.25 |
| 5 Oct 2025 | $69.25 |
| 6 Oct 2025 | $69.25 |
| 7 Oct 2025 | $69.40 |
| 8 Oct 2025 | $69.44 |
| 9 Oct 2025 | $69.44 |
| 10 Oct 2025 | $69.44 |
| 11 Oct 2025 | $69.44 |
| 12 Oct 2025 | $69.56 |
| 13 Oct 2025 | $68.98 |
| 14 Oct 2025 | $68.98 |
| 15 Oct 2025 | $69.30 |
| 16 Oct 2025 | $69.30 |
| 17 Oct 2025 | $69.49 |
| 18 Oct 2025 | $69.49 |
| 19 Oct 2025 | $69.30 |
| 20 Oct 2025 | $69.00 |
| 21 Oct 2025 | $69.16 |
| 22 Oct 2025 | $69.16 |
| 23 Oct 2025 | $69.06 |
| 24 Oct 2025 | $69.06 |
| 25 Oct 2025 | $68.86 |
| 26 Oct 2025 | $68.81 |
| 27 Oct 2025 | $68.81 |
| 28 Oct 2025 | $68.36 |
| 29 Oct 2025 | $68.12 |
| 30 Oct 2025 | $67.47 |
| 31 Oct 2025 | $67.31 |
| 1 Nov 2025 | $66.85 |
| 2 Nov 2025 | $66.80 |
| 3 Nov 2025 | $66.80 |
| 4 Nov 2025 | $66.80 |
| 5 Nov 2025 | $66.80 |
| 6 Nov 2025 | $66.49 |
| 7 Nov 2025 | $66.25 |
| 8 Nov 2025 | $66.30 |
| 9 Nov 2025 | $66.30 |
| 10 Nov 2025 | $66.30 |
| 11 Nov 2025 | $66.30 |
| 12 Nov 2025 | $66.30 |
| 13 Nov 2025 | $66.37 |
| 14 Nov 2025 | $66.37 |
| 15 Nov 2025 | $66.37 |
| 16 Nov 2025 | $66.43 |
| 17 Nov 2025 | $66.43 |
| 18 Nov 2025 | $66.43 |
| 19 Nov 2025 | $66.43 |
| 20 Nov 2025 | $66.43 |
| 21 Nov 2025 | $66.49 |
| 22 Nov 2025 | $66.49 |
| 23 Nov 2025 | $66.48 |
| 24 Nov 2025 | $66.48 |
| 25 Nov 2025 | $66.48 |
| 26 Nov 2025 | $66.48 |
| 27 Nov 2025 | $66.48 |
| 28 Nov 2025 | $66.36 |
| 29 Nov 2025 | $66.36 |
| 30 Nov 2025 | $66.36 |
| 1 Dec 2025 | $65.48 |
| 2 Dec 2025 | $60.89 |
| 3 Dec 2025 | $60.89 |
| 4 Dec 2025 | $60.89 |
| 5 Dec 2025 | $60.56 |
| 6 Dec 2025 | $60.19 |
| 7 Dec 2025 | $60.19 |
| 8 Dec 2025 | $59.69 |
| 9 Dec 2025 | $59.36 |
| 10 Dec 2025 | $59.36 |
| 11 Dec 2025 | $59.36 |
| 12 Dec 2025 | $59.36 |
| 13 Dec 2025 | $59.36 |
| 14 Dec 2025 | $58.91 |
| 15 Dec 2025 | $58.14 |
| 16 Dec 2025 | $58.31 |
| 17 Dec 2025 | $58.31 |
| 18 Dec 2025 | $58.31 |
| 19 Dec 2025 | $58.22 |
| 20 Dec 2025 | $58.22 |
| 21 Dec 2025 | $58.22 |
| 22 Dec 2025 | $58.22 |
| 23 Dec 2025 | $58.22 |
| 24 Dec 2025 | $57.29 |
| 25 Dec 2025 | $57.29 |
| 26 Dec 2025 | $57.00 |
| 27 Dec 2025 | $57.00 |
| 28 Dec 2025 | $57.00 |
| 29 Dec 2025 | $56.62 |
| 30 Dec 2025 | $56.36 |
| 31 Dec 2025 | $57.04 |
| 1 Jan 2026 | $57.04 |
| 2 Jan 2026 | $57.04 |
| 3 Jan 2026 | $57.04 |
| 4 Jan 2026 | $57.04 |
| 5 Jan 2026 | $57.04 |
| 6 Jan 2026 | $57.04 |
| 7 Jan 2026 | $57.04 |
| 8 Jan 2026 | $57.04 |
| 9 Jan 2026 | $57.04 |
| 10 Jan 2026 | $57.04 |
| 11 Jan 2026 | $57.04 |
| 12 Jan 2026 | $57.04 |
| 13 Jan 2026 | $57.04 |
| 14 Jan 2026 | $57.04 |
| 15 Jan 2026 | $57.04 |
| 16 Jan 2026 | $57.04 |
| 17 Jan 2026 | $57.52 |
| 18 Jan 2026 | $57.52 |
| 19 Jan 2026 | $57.52 |
| 20 Jan 2026 | $57.52 |
| 21 Jan 2026 | $57.52 |
| 22 Jan 2026 | $57.52 |
| 23 Jan 2026 | $57.91 |
| 24 Jan 2026 | $57.91 |
| 25 Jan 2026 | $57.91 |
| 26 Jan 2026 | $57.91 |
| 27 Jan 2026 | $58.55 |
| 28 Jan 2026 | $58.55 |
| 29 Jan 2026 | $58.80 |
| 30 Jan 2026 | $58.80 |
| 31 Jan 2026 | $58.80 |
| 1 Feb 2026 | $56.25 |
| 3 Feb 2026 | $53.25 |
| 4 Feb 2026 | $52.52 |
| 5 Feb 2026 | $51.56 |
| 6 Feb 2026 | $50.11 |
| 7 Feb 2026 | $50.11 |
| 8 Feb 2026 | $49.34 |
| 9 Feb 2026 | $48.96 |
| 10 Feb 2026 | $48.36 |
