Charizard
Ungraded card references. Condition and selling costs affect what you receive; graded slab values are not covered.
Charizard #004/102 from Base Set (Holofoil): TCGPlayer US-market reference US$954.65, updated 21 Oct 2026. Source currency: USD.
What does this price mean?
TCGPlayer is a US-market reference in USD. Cardmarket uses a Broad foil guide · EUR source, converted from EUR to USD; it is not UK-only pricing. Prices refer to the displayed printing. Your card's condition, language, grading and selling costs can affect what you receive.
US market price history · 8 Feb 2024 – 21 Oct 2026
956 recorded price points. Change compares the first and last points shown.
View recorded prices as a table
| Date | Market price |
|---|---|
| 8 Feb 2024 | $377.94 |
| 9 Feb 2024 | $377.94 |
| 10 Feb 2024 | $377.94 |
| 11 Feb 2024 | $375.54 |
| 12 Feb 2024 | $375.54 |
| 13 Feb 2024 | $375.54 |
| 14 Feb 2024 | $375.52 |
| 15 Feb 2024 | $375.52 |
| 16 Feb 2024 | $375.52 |
| 17 Feb 2024 | $375.52 |
| 18 Feb 2024 | $377.92 |
| 19 Feb 2024 | $377.92 |
| 20 Feb 2024 | $377.92 |
| 21 Feb 2024 | $377.72 |
| 22 Feb 2024 | $377.72 |
| 23 Feb 2024 | $377.72 |
| 24 Feb 2024 | $377.72 |
| 25 Feb 2024 | $377.72 |
| 26 Feb 2024 | $377.72 |
| 27 Feb 2024 | $377.72 |
| 28 Feb 2024 | $377.72 |
| 29 Feb 2024 | $377.72 |
| 1 Mar 2024 | $377.72 |
| 2 Mar 2024 | $377.72 |
| 3 Mar 2024 | $380.92 |
| 4 Mar 2024 | $380.92 |
| 6 Mar 2024 | $384.55 |
| 13 Mar 2024 | $385.96 |
| 14 Mar 2024 | $385.96 |
| 15 Mar 2024 | $385.96 |
| 16 Mar 2024 | $385.96 |
| 17 Mar 2024 | $385.96 |
| 18 Mar 2024 | $399.96 |
| 19 Mar 2024 | $385.96 |
| 20 Mar 2024 | $385.96 |
| 21 Mar 2024 | $385.96 |
| 22 Mar 2024 | $387.48 |
| 23 Mar 2024 | $387.48 |
| 24 Mar 2024 | $387.65 |
| 25 Mar 2024 | $387.65 |
| 26 Mar 2024 | $387.65 |
| 27 Mar 2024 | $389.28 |
| 28 Mar 2024 | $389.28 |
| 29 Mar 2024 | $385.66 |
| 30 Mar 2024 | $385.66 |
| 31 Mar 2024 | $385.66 |
| 1 Apr 2024 | $385.66 |
| 2 Apr 2024 | $385.66 |
| 3 Apr 2024 | $385.66 |
| 4 Apr 2024 | $386.97 |
| 5 Apr 2024 | $386.97 |
| 6 Apr 2024 | $386.97 |
| 7 Apr 2024 | $386.97 |
| 8 Apr 2024 | $386.97 |
| 9 Apr 2024 | $386.97 |
| 10 Apr 2024 | $386.97 |
| 11 Apr 2024 | $386.97 |
| 12 Apr 2024 | $386.97 |
| 13 Apr 2024 | $380.72 |
| 14 Apr 2024 | $375.51 |
| 15 Apr 2024 | $370.05 |
| 16 Apr 2024 | $370.05 |
| 17 Apr 2024 | $373.30 |
| 18 Apr 2024 | $373.30 |
| 19 Apr 2024 | $371.80 |
| 20 Apr 2024 | $371.80 |
| 21 Apr 2024 | $371.80 |
| 22 Apr 2024 | $369.79 |
| 23 Apr 2024 | $370.05 |
| 24 Apr 2024 | $370.05 |
| 25 Apr 2024 | $370.05 |
| 26 Apr 2024 | $365.64 |
| 27 Apr 2024 | $360.99 |
| 28 Apr 2024 | $360.99 |
| 29 Apr 2024 | $360.99 |
| 30 Apr 2024 | $360.99 |
| 1 May 2024 | $360.99 |
| 2 May 2024 | $360.99 |
| 3 May 2024 | $356.53 |
| 4 May 2024 | $356.53 |
| 5 May 2024 | $323.85 |
| 6 May 2024 | $323.85 |
| 7 May 2024 | $327.45 |
| 8 May 2024 | $345.85 |
| 9 May 2024 | $345.85 |
| 10 May 2024 | $345.85 |
| 11 May 2024 | $345.85 |
| 12 May 2024 | $345.85 |
| 13 May 2024 | $345.85 |
| 14 May 2024 | $345.85 |
| 15 May 2024 | $333.05 |
| 16 May 2024 | $333.05 |
| 17 May 2024 | $333.05 |
| 18 May 2024 | $333.05 |
| 19 May 2024 | $333.05 |
| 20 May 2024 | $333.05 |
| 21 May 2024 | $338.65 |
| 22 May 2024 | $341.45 |
| 23 May 2024 | $341.45 |
| 24 May 2024 | $341.45 |
| 25 May 2024 | $341.45 |
| 26 May 2024 | $341.45 |
| 27 May 2024 | $341.45 |
| 28 May 2024 | $341.45 |
| 29 May 2024 | $341.45 |
| 30 May 2024 | $341.45 |
| 31 May 2024 | $341.45 |
| 1 Jun 2024 | $341.09 |
| 2 Jun 2024 | $341.09 |
| 3 Jun 2024 | $341.09 |
| 4 Jun 2024 | $341.09 |
| 5 Jun 2024 | $355.05 |
| 6 Jun 2024 | $354.85 |
| 7 Jun 2024 | $354.85 |
| 8 Jun 2024 | $354.85 |
| 9 Jun 2024 | $354.85 |
| 10 Jun 2024 | $354.85 |
| 11 Jun 2024 | $354.85 |
| 12 Jun 2024 | $354.85 |
| 13 Jun 2024 | $354.85 |
| 14 Jun 2024 | $354.85 |
| 15 Jun 2024 | $354.85 |
| 16 Jun 2024 | $353.52 |
| 17 Jun 2024 | $353.52 |
| 18 Jun 2024 | $353.67 |
| 19 Jun 2024 | $353.67 |
| 20 Jun 2024 | $353.67 |
| 21 Jun 2024 | $353.67 |
| 22 Jun 2024 | $353.93 |
| 23 Jun 2024 | $353.93 |
| 24 Jun 2024 | $353.93 |
| 25 Jun 2024 | $353.93 |
| 26 Jun 2024 | $352.61 |
| 27 Jun 2024 | $352.61 |
| 28 Jun 2024 | $352.61 |
| 29 Jun 2024 | $352.61 |
| 30 Jun 2024 | $352.61 |
| 1 Jul 2024 | $353.76 |
| 2 Jul 2024 | $353.76 |
| 3 Jul 2024 | $353.21 |
| 4 Jul 2024 | $353.21 |
| 5 Jul 2024 | $347.09 |
| 6 Jul 2024 | $349.18 |
| 7 Jul 2024 | $349.18 |
| 8 Jul 2024 | $349.18 |
| 9 Jul 2024 | $350.89 |
| 10 Jul 2024 | $350.89 |
| 11 Jul 2024 | $350.89 |
| 12 Jul 2024 | $350.89 |
| 13 Jul 2024 | $350.89 |
| 14 Jul 2024 | $350.89 |
| 15 Jul 2024 | $350.89 |
| 16 Jul 2024 | $350.89 |
| 17 Jul 2024 | $350.89 |
| 18 Jul 2024 | $350.89 |
| 19 Jul 2024 | $350.89 |
| 20 Jul 2024 | $350.72 |
| 21 Jul 2024 | $350.72 |
| 22 Jul 2024 | $350.72 |
| 23 Jul 2024 | $350.72 |
| 24 Jul 2024 | $350.72 |
| 25 Jul 2024 | $352.72 |
| 26 Jul 2024 | $352.63 |
| 27 Jul 2024 | $352.63 |
| 28 Jul 2024 | $352.72 |
| 29 Jul 2024 | $352.72 |
| 30 Jul 2024 | $352.72 |
| 31 Jul 2024 | $352.72 |
| 1 Aug 2024 | $352.72 |
| 2 Aug 2024 | $352.72 |
| 3 Aug 2024 | $353.35 |
| 4 Aug 2024 | $353.35 |
| 5 Aug 2024 | $353.35 |
| 6 Aug 2024 | $353.35 |
| 7 Aug 2024 | $353.35 |
| 8 Aug 2024 | $353.35 |
| 9 Aug 2024 | $353.35 |
| 10 Aug 2024 | $353.35 |
| 11 Aug 2024 | $353.41 |
| 12 Aug 2024 | $353.41 |
| 13 Aug 2024 | $352.42 |
| 14 Aug 2024 | $352.42 |
| 15 Aug 2024 | $352.42 |
| 16 Aug 2024 | $352.42 |
| 17 Aug 2024 | $352.42 |
| 18 Aug 2024 | $352.42 |
| 19 Aug 2024 | $352.42 |
| 20 Aug 2024 | $352.42 |
| 21 Aug 2024 | $352.42 |
| 22 Aug 2024 | $352.42 |
| 23 Aug 2024 | $352.42 |
| 24 Aug 2024 | $352.42 |
| 25 Aug 2024 | $352.42 |
| 26 Aug 2024 | $352.42 |
| 27 Aug 2024 | $352.42 |
| 28 Aug 2024 | $352.42 |
| 29 Aug 2024 | $342.98 |
| 30 Aug 2024 | $342.98 |
| 31 Aug 2024 | $342.98 |
| 1 Sept 2024 | $351.37 |
| 2 Sept 2024 | $351.37 |
| 3 Sept 2024 | $351.37 |
| 4 Sept 2024 | $355.42 |
| 5 Sept 2024 | $353.49 |
| 6 Sept 2024 | $349.14 |
| 7 Sept 2024 | $349.14 |
| 8 Sept 2024 | $349.14 |
| 9 Sept 2024 | $349.14 |
| 10 Sept 2024 | $349.14 |
| 11 Sept 2024 | $349.14 |
| 12 Sept 2024 | $349.14 |
| 13 Sept 2024 | $351.35 |
| 14 Sept 2024 | $351.35 |
| 15 Sept 2024 | $351.35 |
| 16 Sept 2024 | $351.35 |
| 17 Sept 2024 | $351.35 |
| 18 Sept 2024 | $351.35 |
| 19 Sept 2024 | $350.51 |
| 20 Sept 2024 | $350.51 |
| 21 Sept 2024 | $350.51 |
| 22 Sept 2024 | $350.51 |
| 23 Sept 2024 | $350.51 |
| 24 Sept 2024 | $350.51 |
| 25 Sept 2024 | $350.51 |
| 26 Sept 2024 | $352.70 |
| 27 Sept 2024 | $352.70 |
| 28 Sept 2024 | $352.70 |
| 29 Sept 2024 | $352.70 |
| 30 Sept 2024 | $352.70 |
| 1 Oct 2024 | $351.08 |
| 2 Oct 2024 | $351.08 |
| 3 Oct 2024 | $351.08 |
| 4 Oct 2024 | $351.08 |
| 5 Oct 2024 | $351.08 |
| 6 Oct 2024 | $351.08 |
| 7 Oct 2024 | $351.08 |
| 8 Oct 2024 | $351.08 |
| 9 Oct 2024 | $351.08 |
| 10 Oct 2024 | $351.08 |
| 11 Oct 2024 | $357.33 |
| 12 Oct 2024 | $357.33 |
| 13 Oct 2024 | $357.33 |
| 14 Oct 2024 | $357.33 |
| 15 Oct 2024 | $357.45 |
| 16 Oct 2024 | $357.45 |
| 17 Oct 2024 | $376.88 |
| 18 Oct 2024 | $376.88 |
| 19 Oct 2024 | $380.72 |
| 20 Oct 2024 | $380.72 |
| 21 Oct 2024 | $380.72 |
| 22 Oct 2024 | $380.72 |
| 23 Oct 2024 | $380.72 |
| 24 Oct 2024 | $376.45 |
| 25 Oct 2024 | $376.45 |
| 26 Oct 2024 | $376.45 |
| 27 Oct 2024 | $376.45 |
| 28 Oct 2024 | $376.45 |
| 29 Oct 2024 | $376.45 |
| 30 Oct 2024 | $383.27 |
| 31 Oct 2024 | $383.27 |
| 1 Nov 2024 | $412.84 |
| 2 Nov 2024 | $412.08 |
| 3 Nov 2024 | $412.08 |
| 4 Nov 2024 | $412.08 |
| 5 Nov 2024 | $412.78 |
| 6 Nov 2024 | $412.78 |
| 7 Nov 2024 | $412.78 |
| 8 Nov 2024 | $412.78 |
| 9 Nov 2024 | $412.78 |
| 10 Nov 2024 | $412.78 |
| 11 Nov 2024 | $414.96 |
| 12 Nov 2024 | $414.96 |
| 13 Nov 2024 | $414.96 |
| 14 Nov 2024 | $414.96 |
| 15 Nov 2024 | $414.96 |
| 16 Nov 2024 | $414.96 |
| 17 Nov 2024 | $417.46 |
| 18 Nov 2024 | $417.46 |
| 19 Nov 2024 | $411.75 |
| 20 Nov 2024 | $411.75 |
| 21 Nov 2024 | $411.75 |
| 22 Nov 2024 | $410.90 |
| 23 Nov 2024 | $410.90 |
| 24 Nov 2024 | $410.90 |
| 25 Nov 2024 | $410.90 |
| 26 Nov 2024 | $410.90 |
| 27 Nov 2024 | $410.90 |
| 28 Nov 2024 | $410.90 |
| 29 Nov 2024 | $414.75 |
| 30 Nov 2024 | $414.75 |
| 1 Dec 2024 | $414.75 |
| 2 Dec 2024 | $414.75 |
| 3 Dec 2024 | $398.14 |
| 4 Dec 2024 | $398.14 |
| 5 Dec 2024 | $423.29 |
| 6 Dec 2024 | $423.29 |
| 7 Dec 2024 | $423.29 |
| 8 Dec 2024 | $419.02 |
| 9 Dec 2024 | $419.02 |
| 10 Dec 2024 | $418.02 |
| 11 Dec 2024 | $418.02 |
| 12 Dec 2024 | $418.02 |
| 13 Dec 2024 | $419.30 |
| 14 Dec 2024 | $419.30 |
| 15 Dec 2024 | $419.30 |
| 16 Dec 2024 | $419.30 |
| 17 Dec 2024 | $419.30 |
| 18 Dec 2024 | $419.30 |
| 19 Dec 2024 | $422.80 |
| 20 Dec 2024 | $422.80 |
| 21 Dec 2024 | $422.80 |
| 22 Dec 2024 | $422.80 |
| 23 Dec 2024 | $422.80 |
| 24 Dec 2024 | $429.17 |
| 25 Dec 2024 | $429.17 |
| 26 Dec 2024 | $429.17 |
| 27 Dec 2024 | $429.17 |
| 28 Dec 2024 | $429.17 |
| 29 Dec 2024 | $429.17 |
| 30 Dec 2024 | $435.11 |
| 31 Dec 2024 | $435.11 |
| 1 Jan 2025 | $435.11 |
| 2 Jan 2025 | $435.11 |
| 3 Jan 2025 | $437.68 |
| 4 Jan 2025 | $437.68 |
| 5 Jan 2025 | $443.05 |
| 6 Jan 2025 | $442.48 |
| 7 Jan 2025 | $442.48 |
| 8 Jan 2025 | $442.48 |
| 9 Jan 2025 | $442.48 |
| 10 Jan 2025 | $442.48 |
| 11 Jan 2025 | $442.48 |
| 12 Jan 2025 | $442.48 |
| 13 Jan 2025 | $442.48 |
| 14 Jan 2025 | $442.48 |
| 15 Jan 2025 | $442.48 |
| 16 Jan 2025 | $442.48 |
| 17 Jan 2025 | $442.48 |
| 18 Jan 2025 | $442.48 |
| 19 Jan 2025 | $442.48 |
| 20 Jan 2025 | $442.48 |
| 21 Jan 2025 | $442.48 |
| 22 Jan 2025 | $442.48 |
| 23 Jan 2025 | $442.48 |
| 24 Jan 2025 | $442.48 |
| 25 Jan 2025 | $442.48 |
| 26 Jan 2025 | $427.29 |
| 27 Jan 2025 | $421.03 |
| 28 Jan 2025 | $421.03 |
| 29 Jan 2025 | $421.03 |
| 30 Jan 2025 | $418.27 |
| 31 Jan 2025 | $418.27 |
| 1 Feb 2025 | $412.86 |
| 2 Feb 2025 | $412.86 |
| 3 Feb 2025 | $406.44 |
| 4 Feb 2025 | $397.92 |
| 5 Feb 2025 | $441.24 |
| 6 Feb 2025 | $441.24 |
| 7 Feb 2025 | $441.24 |
| 8 Feb 2025 | $441.24 |
| 9 Feb 2025 | $441.24 |
| 10 Feb 2025 | $441.24 |
| 11 Feb 2025 | $441.24 |
| 12 Feb 2025 | $441.24 |
| 13 Feb 2025 | $440.18 |
| 14 Feb 2025 | $440.18 |
| 15 Feb 2025 | $440.18 |
| 16 Feb 2025 | $440.18 |
| 17 Feb 2025 | $446.45 |
| 18 Feb 2025 | $446.45 |
| 19 Feb 2025 | $446.45 |
| 20 Feb 2025 | $446.45 |
| 21 Feb 2025 | $446.45 |
| 22 Feb 2025 | $446.45 |
| 23 Feb 2025 | $378.71 |
| 24 Feb 2025 | $378.71 |
| 25 Feb 2025 | $378.71 |
| 26 Feb 2025 | $378.71 |
| 27 Feb 2025 | $378.71 |
| 28 Feb 2025 | $378.71 |
| 1 Mar 2025 | $398.63 |
| 2 Mar 2025 | $398.63 |
| 3 Mar 2025 | $398.55 |
| 4 Mar 2025 | $422.45 |
| 5 Mar 2025 | $449.77 |
| 6 Mar 2025 | $449.77 |
| 7 Mar 2025 | $449.77 |
| 8 Mar 2025 | $449.77 |
| 9 Mar 2025 | $449.77 |
| 10 Mar 2025 | $449.77 |
| 11 Mar 2025 | $449.77 |
| 12 Mar 2025 | $449.77 |
| 13 Mar 2025 | $453.59 |
| 14 Mar 2025 | $453.59 |
| 15 Mar 2025 | $453.59 |
| 16 Mar 2025 | $453.59 |
| 17 Mar 2025 | $453.59 |
| 18 Mar 2025 | $462.27 |
| 19 Mar 2025 | $462.27 |
| 20 Mar 2025 | $462.27 |
| 21 Mar 2025 | $462.27 |
| 22 Mar 2025 | $462.27 |
| 23 Mar 2025 | $462.27 |
| 24 Mar 2025 | $462.27 |
| 25 Mar 2025 | $462.27 |
| 26 Mar 2025 | $461.11 |
| 27 Mar 2025 | $461.11 |
| 28 Mar 2025 | $459.79 |
| 29 Mar 2025 | $459.79 |
| 30 Mar 2025 | $459.79 |
| 31 Mar 2025 | $459.16 |
| 1 Apr 2025 | $459.16 |
| 2 Apr 2025 | $459.16 |
| 3 Apr 2025 | $459.16 |
| 4 Apr 2025 | $459.16 |
| 5 Apr 2025 | $459.16 |
| 6 Apr 2025 | $459.16 |
| 7 Apr 2025 | $459.16 |
| 8 Apr 2025 | $460.36 |
| 9 Apr 2025 | $460.36 |
| 10 Apr 2025 | $460.29 |
| 11 Apr 2025 | $460.29 |
| 12 Apr 2025 | $460.29 |
| 13 Apr 2025 | $460.29 |
| 14 Apr 2025 | $460.29 |
| 15 Apr 2025 | $460.29 |
| 16 Apr 2025 | $441.22 |
| 17 Apr 2025 | $441.22 |
| 18 Apr 2025 | $441.22 |
| 19 Apr 2025 | $441.22 |
| 20 Apr 2025 | $441.22 |
| 21 Apr 2025 | $441.22 |
| 22 Apr 2025 | $441.22 |
| 23 Apr 2025 | $451.23 |
| 24 Apr 2025 | $451.23 |
| 25 Apr 2025 | $450.67 |
| 26 Apr 2025 | $450.67 |
| 27 Apr 2025 | $450.67 |
| 28 Apr 2025 | $450.67 |
| 29 Apr 2025 | $450.67 |
| 30 Apr 2025 | $450.67 |
| 1 May 2025 | $450.59 |
| 2 May 2025 | $450.59 |
| 3 May 2025 | $450.59 |
| 4 May 2025 | $450.59 |
| 5 May 2025 | $450.59 |
| 6 May 2025 | $450.59 |
| 7 May 2025 | $450.59 |
| 8 May 2025 | $450.59 |
| 9 May 2025 | $454.56 |
| 10 May 2025 | $454.56 |
| 11 May 2025 | $454.56 |
| 12 May 2025 | $454.56 |
| 13 May 2025 | $454.56 |
| 14 May 2025 | $454.56 |
| 15 May 2025 | $454.56 |
| 16 May 2025 | $452.49 |
| 17 May 2025 | $452.49 |
| 18 May 2025 | $452.49 |
| 19 May 2025 | $464.22 |
| 20 May 2025 | $464.22 |
| 21 May 2025 | $464.22 |
| 22 May 2025 | $469.74 |
| 23 May 2025 | $469.74 |
| 24 May 2025 | $469.74 |
| 25 May 2025 | $469.74 |
| 26 May 2025 | $475.08 |
| 27 May 2025 | $480.04 |
| 28 May 2025 | $494.04 |
| 29 May 2025 | $494.04 |
| 30 May 2025 | $494.04 |
| 31 May 2025 | $494.04 |
| 1 Jun 2025 | $494.04 |
| 2 Jun 2025 | $494.04 |
| 3 Jun 2025 | $462.27 |
| 4 Jun 2025 | $462.27 |
| 5 Jun 2025 | $462.27 |
| 6 Jun 2025 | $462.27 |
| 7 Jun 2025 | $462.27 |
| 8 Jun 2025 | $462.27 |
| 9 Jun 2025 | $470.05 |
| 10 Jun 2025 | $470.05 |
| 11 Jun 2025 | $470.05 |
| 12 Jun 2025 | $470.05 |
| 13 Jun 2025 | $470.05 |
| 14 Jun 2025 | $470.05 |
| 15 Jun 2025 | $470.05 |
| 16 Jun 2025 | $470.05 |
| 17 Jun 2025 | $470.05 |
| 18 Jun 2025 | $462.27 |
| 19 Jun 2025 | $462.27 |
| 20 Jun 2025 | $462.27 |
| 21 Jun 2025 | $457.64 |
| 22 Jun 2025 | $457.64 |
| 23 Jun 2025 | $457.64 |
| 24 Jun 2025 | $457.64 |
| 25 Jun 2025 | $453.86 |
| 26 Jun 2025 | $453.54 |
| 27 Jun 2025 | $453.54 |
| 28 Jun 2025 | $453.54 |
| 29 Jun 2025 | $453.54 |
| 30 Jun 2025 | $453.54 |
| 1 Jul 2025 | $453.54 |
| 2 Jul 2025 | $453.54 |
| 3 Jul 2025 | $453.54 |
| 4 Jul 2025 | $453.54 |
| 5 Jul 2025 | $455.21 |
| 6 Jul 2025 | $455.21 |
| 7 Jul 2025 | $455.21 |
| 8 Jul 2025 | $455.21 |
| 9 Jul 2025 | $455.21 |
| 10 Jul 2025 | $455.21 |
| 11 Jul 2025 | $450.61 |
| 12 Jul 2025 | $450.61 |
| 13 Jul 2025 | $450.61 |
| 14 Jul 2025 | $450.61 |
| 15 Jul 2025 | $450.61 |
| 16 Jul 2025 | $450.61 |
| 17 Jul 2025 | $450.61 |
| 18 Jul 2025 | $450.61 |
| 19 Jul 2025 | $450.61 |
| 20 Jul 2025 | $450.61 |
| 21 Jul 2025 | $450.61 |
| 22 Jul 2025 | $450.61 |
| 23 Jul 2025 | $450.61 |
| 24 Jul 2025 | $450.59 |
| 25 Jul 2025 | $450.59 |
| 26 Jul 2025 | $450.59 |
| 27 Jul 2025 | $450.59 |
| 28 Jul 2025 | $450.32 |
| 29 Jul 2025 | $450.32 |
| 30 Jul 2025 | $450.32 |
| 31 Jul 2025 | $450.32 |
| 1 Aug 2025 | $455.94 |
| 2 Aug 2025 | $455.94 |
| 3 Aug 2025 | $455.94 |
| 4 Aug 2025 | $463.95 |
| 5 Aug 2025 | $455.67 |
| 6 Aug 2025 | $455.67 |
| 7 Aug 2025 | $455.67 |
| 8 Aug 2025 | $455.67 |
| 9 Aug 2025 | $455.67 |
| 10 Aug 2025 | $455.67 |
| 11 Aug 2025 | $455.39 |
| 12 Aug 2025 | $455.39 |
| 13 Aug 2025 | $457.82 |
| 14 Aug 2025 | $457.82 |
| 15 Aug 2025 | $464.32 |
| 16 Aug 2025 | $464.32 |
| 17 Aug 2025 | $462.62 |
| 18 Aug 2025 | $462.62 |
| 19 Aug 2025 | $462.62 |
| 20 Aug 2025 | $462.62 |
| 21 Aug 2025 | $463.43 |
| 22 Aug 2025 | $463.55 |
| 23 Aug 2025 | $461.52 |
| 24 Aug 2025 | $461.52 |
| 25 Aug 2025 | $461.52 |
| 26 Aug 2025 | $461.52 |
| 27 Aug 2025 | $461.52 |
| 28 Aug 2025 | $461.52 |
| 29 Aug 2025 | $461.52 |
| 30 Aug 2025 | $461.52 |
| 31 Aug 2025 | $461.52 |
| 1 Sept 2025 | $461.52 |
| 2 Sept 2025 | $461.52 |
| 3 Sept 2025 | $461.52 |
| 4 Sept 2025 | $461.52 |
| 5 Sept 2025 | $461.52 |
| 6 Sept 2025 | $460.97 |
| 7 Sept 2025 | $460.97 |
| 8 Sept 2025 | $460.97 |
| 9 Sept 2025 | $460.97 |
| 10 Sept 2025 | $460.97 |
| 11 Sept 2025 | $460.97 |
| 12 Sept 2025 | $461.44 |
| 13 Sept 2025 | $461.44 |
| 14 Sept 2025 | $461.44 |
| 15 Sept 2025 | $455.47 |
| 16 Sept 2025 | $455.47 |
| 17 Sept 2025 | $455.47 |
| 18 Sept 2025 | $455.47 |
| 19 Sept 2025 | $455.47 |
| 20 Sept 2025 | $455.47 |
| 21 Sept 2025 | $455.47 |
| 22 Sept 2025 | $456.02 |
| 23 Sept 2025 | $456.51 |
| 24 Sept 2025 | $456.46 |
| 25 Sept 2025 | $456.46 |
| 26 Sept 2025 | $456.51 |
| 27 Sept 2025 | $456.91 |
| 28 Sept 2025 | $457.11 |
| 29 Sept 2025 | $457.11 |
| 30 Sept 2025 | $457.11 |
| 1 Oct 2025 | $457.11 |
| 2 Oct 2025 | $456.65 |
| 3 Oct 2025 | $456.65 |
| 4 Oct 2025 | $456.65 |
| 5 Oct 2025 | $457.11 |
| 6 Oct 2025 | $457.11 |
| 7 Oct 2025 | $457.11 |
| 8 Oct 2025 | $457.11 |
| 9 Oct 2025 | $457.49 |
| 10 Oct 2025 | $457.49 |
| 11 Oct 2025 | $457.99 |
| 12 Oct 2025 | $457.99 |
| 13 Oct 2025 | $457.99 |
| 14 Oct 2025 | $457.99 |
| 15 Oct 2025 | $457.99 |
| 16 Oct 2025 | $457.99 |
| 17 Oct 2025 | $457.99 |
| 18 Oct 2025 | $458.43 |
| 19 Oct 2025 | $458.29 |
| 20 Oct 2025 | $458.29 |
| 21 Oct 2025 | $458.29 |
| 22 Oct 2025 | $459.20 |
| 23 Oct 2025 | $460.45 |
| 24 Oct 2025 | $460.45 |
| 25 Oct 2025 | $460.45 |
| 26 Oct 2025 | $460.45 |
| 27 Oct 2025 | $460.45 |
| 28 Oct 2025 | $460.45 |
| 29 Oct 2025 | $460.45 |
| 30 Oct 2025 | $460.45 |
| 31 Oct 2025 | $460.45 |
| 1 Nov 2025 | $460.45 |
| 2 Nov 2025 | $460.45 |
| 3 Nov 2025 | $460.45 |
| 4 Nov 2025 | $460.45 |
| 5 Nov 2025 | $460.45 |
| 6 Nov 2025 | $460.11 |
| 7 Nov 2025 | $460.11 |
| 8 Nov 2025 | $460.11 |
| 9 Nov 2025 | $460.11 |
| 10 Nov 2025 | $460.11 |
| 11 Nov 2025 | $460.11 |
| 12 Nov 2025 | $460.11 |
| 13 Nov 2025 | $458.71 |
| 14 Nov 2025 | $458.71 |
| 15 Nov 2025 | $450.61 |
| 16 Nov 2025 | $450.61 |
| 17 Nov 2025 | $450.61 |
| 18 Nov 2025 | $450.61 |
| 19 Nov 2025 | $455.39 |
| 20 Nov 2025 | $455.39 |
| 21 Nov 2025 | $455.39 |
| 22 Nov 2025 | $455.39 |
| 23 Nov 2025 | $455.39 |
| 24 Nov 2025 | $455.39 |
| 25 Nov 2025 | $455.39 |
| 26 Nov 2025 | $457.16 |
| 27 Nov 2025 | $455.39 |
| 28 Nov 2025 | $460.91 |
| 29 Nov 2025 | $463.35 |
| 30 Nov 2025 | $463.35 |
| 1 Dec 2025 | $463.35 |
| 2 Dec 2025 | $463.35 |
| 3 Dec 2025 | $463.35 |
| 4 Dec 2025 | $463.35 |
| 5 Dec 2025 | $463.35 |
| 6 Dec 2025 | $463.35 |
| 7 Dec 2025 | $463.35 |
| 8 Dec 2025 | $463.35 |
| 9 Dec 2025 | $459.35 |
| 10 Dec 2025 | $459.35 |
| 11 Dec 2025 | $459.35 |
| 12 Dec 2025 | $459.35 |
| 13 Dec 2025 | $457.19 |
| 14 Dec 2025 | $457.19 |
| 15 Dec 2025 | $457.70 |
| 16 Dec 2025 | $457.70 |
| 17 Dec 2025 | $457.70 |
| 18 Dec 2025 | $457.70 |
| 19 Dec 2025 | $457.70 |
| 20 Dec 2025 | $457.70 |
| 21 Dec 2025 | $457.70 |
| 22 Dec 2025 | $457.70 |
| 23 Dec 2025 | $443.62 |
| 24 Dec 2025 | $457.70 |
| 25 Dec 2025 | $481.70 |
| 26 Dec 2025 | $481.68 |
| 27 Dec 2025 | $481.68 |
| 28 Dec 2025 | $481.68 |
| 29 Dec 2025 | $481.68 |
| 30 Dec 2025 | $481.98 |
| 31 Dec 2025 | $481.98 |
| 1 Jan 2026 | $483.19 |
| 2 Jan 2026 | $483.19 |
| 3 Jan 2026 | $483.24 |
| 4 Jan 2026 | $483.24 |
| 5 Jan 2026 | $483.24 |
| 6 Jan 2026 | $483.24 |
| 7 Jan 2026 | $483.24 |
| 8 Jan 2026 | $483.24 |
| 9 Jan 2026 | $483.24 |
| 10 Jan 2026 | $461.50 |
| 11 Jan 2026 | $461.50 |
| 12 Jan 2026 | $461.50 |
| 13 Jan 2026 | $461.50 |
| 14 Jan 2026 | $461.50 |
| 15 Jan 2026 | $461.50 |
| 16 Jan 2026 | $461.50 |
| 17 Jan 2026 | $461.50 |
| 18 Jan 2026 | $461.50 |
| 19 Jan 2026 | $461.50 |
| 20 Jan 2026 | $462.35 |
| 21 Jan 2026 | $462.35 |
| 22 Jan 2026 | $462.35 |
| 23 Jan 2026 | $462.35 |
| 24 Jan 2026 | $462.35 |
| 25 Jan 2026 | $462.35 |
| 26 Jan 2026 | $462.35 |
| 27 Jan 2026 | $461.32 |
| 28 Jan 2026 | $461.32 |
| 29 Jan 2026 | $461.32 |
| 30 Jan 2026 | $461.32 |
| 31 Jan 2026 | $462.35 |
| 1 Feb 2026 | $462.35 |
| 2 Feb 2026 | $462.35 |
