Carnage
TCGPlayer · US market · NormalUS$2.00USD market referenceObserved 23 Oct 2026
▼97.47%historical change
Ungraded card references. Condition and selling costs affect what you receive; graded slab values are not covered.
Carnage #018 from Web of Spider-Man (Normal): latest recorded price observation US$2.00, observed 23 Oct 2026. Source currency: USD.
What does this price mean?
TCGPlayer is a US-market reference in USD. Cardmarket uses a Non-foil guide · EUR source, converted from EUR to USD; it is not UK-only pricing. Prices refer to the displayed printing. Your card's condition, language, grading and selling costs can affect what you receive.
US market price history · 20 Apr 2024 – 23 Oct 2026
173 recorded price points. Change compares the first and last points shown.
View recorded prices as a table
| Date | Market price |
|---|---|
| 20 Apr 2024 | $79.18 |
| 21 Apr 2024 | $81.97 |
| 22 Apr 2024 | $84.76 |
| 23 Apr 2024 | $84.76 |
| 24 Apr 2024 | $87.55 |
| 25 Apr 2024 | $90.34 |
| 26 Apr 2024 | $90.34 |
| 27 Apr 2024 | $90.34 |
| 28 Apr 2024 | $93.13 |
| 29 Apr 2024 | $95.92 |
| 30 Apr 2024 | $95.92 |
| 1 May 2024 | $99.52 |
| 2 May 2024 | $102.31 |
| 3 May 2024 | $102.31 |
| 4 May 2024 | $105.10 |
| 5 May 2024 | $107.89 |
| 6 May 2024 | $107.89 |
| 7 May 2024 | $110.68 |
| 8 May 2024 | $113.47 |
| 9 May 2024 | $113.47 |
| 10 May 2024 | $116.26 |
| 11 May 2024 | $119.86 |
| 12 May 2024 | $119.86 |
| 13 May 2024 | $122.65 |
| 14 May 2024 | $125.44 |
| 15 May 2024 | $125.44 |
| 16 May 2024 | $128.23 |
| 17 May 2024 | $131.02 |
| 18 May 2024 | $131.02 |
| 19 May 2024 | $133.81 |
| 20 May 2024 | $136.60 |
| 21 May 2024 | $136.60 |
| 22 May 2024 | $139.39 |
| 23 May 2024 | $139.39 |
| 24 May 2024 | $142.18 |
| 25 May 2024 | $144.97 |
| 26 May 2024 | $144.97 |
| 27 May 2024 | $147.76 |
| 28 May 2024 | $150.55 |
| 29 May 2024 | $150.55 |
| 30 May 2024 | $153.34 |
| 31 May 2024 | $156.13 |
| 1 Jun 2024 | $156.13 |
| 2 Jun 2024 | $156.13 |
| 3 Jun 2024 | $158.92 |
| 4 Jun 2024 | $161.71 |
| 5 Jun 2024 | $161.71 |
| 6 Jun 2024 | $164.50 |
| 7 Jun 2024 | $167.29 |
| 8 Jun 2024 | $167.29 |
| 9 Jun 2024 | $170.08 |
| 10 Jun 2024 | $172.87 |
| 11 Jun 2024 | $172.87 |
| 12 Jun 2024 | $175.66 |
| 13 Jun 2024 | $178.45 |
| 14 Jun 2024 | $178.45 |
| 15 Jun 2024 | $181.24 |
| 16 Jun 2024 | $184.03 |
| 17 Jun 2024 | $184.03 |
| 18 Jun 2024 | $186.82 |
| 19 Jun 2024 | $189.61 |
| 20 Jun 2024 | $189.61 |
| 21 Jun 2024 | $192.40 |
| 22 Jun 2024 | $195.19 |
| 23 Jun 2024 | $195.19 |
| 24 Jun 2024 | $197.98 |
| 25 Jun 2024 | $200.77 |
| 26 Jun 2024 | $200.77 |
| 27 Jun 2024 | $203.56 |
| 28 Jun 2024 | $203.56 |
| 29 Jun 2024 | $206.35 |
| 30 Jun 2024 | $209.14 |
| 1 Jul 2024 | $209.14 |
| 2 Jul 2024 | $211.93 |
| 3 Jul 2024 | $214.72 |
| 4 Jul 2024 | $214.72 |
| 5 Jul 2024 | $217.51 |
| 6 Jul 2024 | $220.30 |
| 7 Jul 2024 | $220.30 |
| 8 Jul 2024 | $223.09 |
| 9 Jul 2024 | $225.88 |
| 10 Jul 2024 | $225.88 |
| 11 Jul 2024 | $228.67 |
| 12 Jul 2024 | $231.46 |
| 13 Jul 2024 | $231.46 |
| 14 Jul 2024 | $234.25 |
| 15 Jul 2024 | $237.04 |
| 16 Jul 2024 | $237.04 |
| 17 Jul 2024 | $239.83 |
| 18 Jul 2024 | $242.62 |
| 19 Jul 2024 | $242.62 |
| 20 Jul 2024 | $245.41 |
| 21 Jul 2024 | $248.20 |
| 22 Jul 2024 | $248.20 |
| 23 Jul 2024 | $250.99 |
| 24 Jul 2024 | $253.78 |
| 25 Jul 2024 | $253.78 |
| 26 Jul 2024 | $256.57 |
| 27 Jul 2024 | $259.36 |
| 28 Jul 2024 | $259.36 |
| 29 Jul 2024 | $262.15 |
| 30 Jul 2024 | $264.94 |
| 31 Jul 2024 | $264.94 |
| 1 Aug 2024 | $264.94 |
| 16 Aug 2024 | $268.54 |
| 26 Jun 2025 | $268.54 |
| 27 Jun 2025 | $271.33 |
| 28 Jun 2025 | $271.33 |
| 29 Jun 2025 | $274.12 |
| 30 Jun 2025 | $274.12 |
| 1 Jul 2025 | $276.91 |
| 2 Jul 2025 | $279.70 |
| 3 Jul 2025 | $279.70 |
| 4 Jul 2025 | $282.49 |
| 5 Jul 2025 | $285.28 |
| 6 Jul 2025 | $285.28 |
| 7 Jul 2025 | $288.07 |
| 8 Jul 2025 | $288.07 |
| 9 Jul 2025 | $291.67 |
| 10 Jul 2025 | $294.46 |
| 11 Jul 2025 | $294.46 |
| 12 Jul 2025 | $297.25 |
| 13 Jul 2025 | $297.25 |
| 14 Jul 2025 | $300.04 |
| 15 Jul 2025 | $302.83 |
| 16 Jul 2025 | $302.83 |
| 17 Jul 2025 | $305.62 |
| 18 Jul 2025 | $308.41 |
| 19 Jul 2025 | $308.41 |
| 20 Jul 2025 | $311.20 |
| 21 Jul 2025 | $311.20 |
| 22 Jul 2025 | $313.99 |
| 29 Jul 2025 | $316.78 |
| 30 Jul 2025 | $319.57 |
| 31 Jul 2025 | $319.57 |
| 16 Jul 2026 | $1.00 |
| 17 Jul 2026 | $1.00 |
| 18 Jul 2026 | $1.00 |
| 19 Jul 2026 | $1.00 |
| 20 Jul 2026 | $1.00 |
| 24 Jul 2026 | $1.00 |
| 25 Jul 2026 | $1.00 |
| 26 Jul 2026 | $1.00 |
| 27 Jul 2026 | $1.00 |
| 28 Jul 2026 | $1.00 |
| 29 Jul 2026 | $1.00 |
| 30 Jul 2026 | $1.00 |
| 2 Aug 2026 | $1.00 |
| 16 Aug 2026 | $1.00 |
| 24 Aug 2026 | $1.00 |
| 25 Aug 2026 | $1.00 |
| 26 Aug 2026 | $1.00 |
| 27 Aug 2026 | $1.00 |
| 28 Aug 2026 | $1.00 |
| 29 Aug 2026 | $1.00 |
| 30 Aug 2026 | $1.00 |
| 31 Aug 2026 | $1.00 |
| 1 Sept 2026 | $1.00 |
| 2 Sept 2026 | $1.00 |
| 3 Sept 2026 | $1.00 |
| 4 Sept 2026 | $1.00 |
| 5 Sept 2026 | $1.00 |
| 6 Sept 2026 | $1.00 |
| 7 Sept 2026 | $1.00 |
| 8 Sept 2026 | $1.00 |
| 12 Sept 2026 | $1.00 |
| 15 Sept 2026 | $1.00 |
| 15 Oct 2026 | $2.00 |
| 16 Oct 2026 | $2.00 |
| 17 Oct 2026 | $2.99 |
| 20 Oct 2026 | $2.99 |
| 21 Oct 2026 | $2.99 |
| 23 Oct 2026 | $2.00 |
Period high$319.57
Period low$1.00
Period average$157.07
Recorded points173
Sales History
No recorded sales history is available for this card.