Brood Warrior
TCGPlayer · US market · NormalUS$475.97USD market referenceObserved 20 Nov 2024
▲177.74%historical change
Ungraded card references. Condition and selling costs affect what you receive; graded slab values are not covered.
Brood Warrior #006 from Critical Mass (Normal): latest recorded price observation US$475.97, observed 20 Nov 2024. Source currency: USD.
What does this price mean?
TCGPlayer is a US-market reference in USD. Cardmarket uses a Non-foil guide · EUR source, converted from EUR to USD; it is not UK-only pricing. Prices refer to the displayed printing. Your card's condition, language, grading and selling costs can affect what you receive.
US market price history · 8 Feb 2024 – 20 Nov 2024
159 recorded price points. Change compares the first and last points shown.
View recorded prices as a table
| Date | Market price |
|---|---|
| 8 Feb 2024 | $171.37 |
| 9 Feb 2024 | $174.16 |
| 10 Feb 2024 | $174.16 |
| 11 Feb 2024 | $176.95 |
| 12 Feb 2024 | $179.74 |
| 13 Feb 2024 | $179.74 |
| 14 Feb 2024 | $185.32 |
| 15 Feb 2024 | $185.32 |
| 16 Feb 2024 | $185.32 |
| 17 Feb 2024 | $188.11 |
| 18 Feb 2024 | $190.90 |
| 19 Feb 2024 | $190.90 |
| 20 Feb 2024 | $193.69 |
| 21 Feb 2024 | $196.48 |
| 22 Feb 2024 | $196.48 |
| 24 Feb 2024 | $202.06 |
| 25 Feb 2024 | $202.06 |
| 26 Feb 2024 | $204.85 |
| 28 Feb 2024 | $207.64 |
| 29 Feb 2024 | $210.43 |
| 1 Mar 2024 | $213.22 |
| 2 Mar 2024 | $213.22 |
| 13 Mar 2024 | $235.54 |
| 14 Mar 2024 | $238.33 |
| 15 Mar 2024 | $238.33 |
| 16 Mar 2024 | $238.33 |
| 17 Mar 2024 | $238.33 |
| 18 Mar 2024 | $238.33 |
| 19 Mar 2024 | $241.12 |
| 20 Mar 2024 | $241.12 |
| 21 Mar 2024 | $243.91 |
| 22 Mar 2024 | $246.70 |
| 23 Mar 2024 | $246.70 |
| 24 Mar 2024 | $249.49 |
| 25 Mar 2024 | $252.28 |
| 26 Mar 2024 | $252.28 |
| 27 Mar 2024 | $252.28 |
| 28 Mar 2024 | $255.07 |
| 29 Mar 2024 | $257.86 |
| 30 Mar 2024 | $257.86 |
| 31 Mar 2024 | $260.65 |
| 1 Apr 2024 | $263.44 |
| 2 Apr 2024 | $263.44 |
| 3 Apr 2024 | $266.23 |
| 4 Apr 2024 | $269.02 |
| 5 Apr 2024 | $269.02 |
| 6 Apr 2024 | $271.81 |
| 7 Apr 2024 | $274.60 |
| 8 Apr 2024 | $274.60 |
| 9 Apr 2024 | $277.39 |
| 10 Apr 2024 | $280.18 |
| 11 Apr 2024 | $280.18 |
| 12 Apr 2024 | $282.97 |
| 13 Apr 2024 | $285.76 |
| 14 Apr 2024 | $285.76 |
| 15 Apr 2024 | $288.55 |
| 16 Apr 2024 | $291.34 |
| 17 Apr 2024 | $291.34 |
| 18 Apr 2024 | $294.13 |
| 19 Apr 2024 | $296.92 |
| 20 Apr 2024 | $299.71 |
| 21 Apr 2024 | $302.50 |
| 22 Apr 2024 | $302.50 |
| 23 Apr 2024 | $305.29 |
| 24 Apr 2024 | $308.08 |
| 25 Apr 2024 | $308.08 |
| 26 Apr 2024 | $310.87 |
| 27 Apr 2024 | $310.87 |
| 28 Apr 2024 | $313.66 |
| 29 Apr 2024 | $316.45 |
| 30 Apr 2024 | $316.45 |
| 1 May 2024 | $319.24 |
| 2 May 2024 | $322.03 |
| 3 May 2024 | $322.03 |
| 4 May 2024 | $324.82 |
| 5 May 2024 | $327.61 |
| 6 May 2024 | $327.61 |
| 7 May 2024 | $330.40 |
| 8 May 2024 | $333.19 |
| 9 May 2024 | $333.19 |
| 10 May 2024 | $335.98 |
| 11 May 2024 | $338.77 |
| 12 May 2024 | $338.77 |
| 13 May 2024 | $341.56 |
| 14 May 2024 | $344.35 |
| 15 May 2024 | $344.35 |
| 16 May 2024 | $347.14 |
| 17 May 2024 | $349.93 |
| 18 May 2024 | $349.93 |
| 19 May 2024 | $352.72 |
| 20 May 2024 | $355.51 |
| 21 May 2024 | $355.51 |
| 22 May 2024 | $358.30 |
| 23 May 2024 | $358.30 |
| 24 May 2024 | $361.09 |
| 25 May 2024 | $363.88 |
| 26 May 2024 | $363.88 |
| 27 May 2024 | $366.67 |
| 28 May 2024 | $369.46 |
| 29 May 2024 | $369.46 |
| 30 May 2024 | $372.25 |
| 31 May 2024 | $375.04 |
| 1 Jun 2024 | $375.04 |
| 2 Jun 2024 | $375.04 |
| 3 Jun 2024 | $377.83 |
| 4 Jun 2024 | $380.62 |
| 5 Jun 2024 | $380.62 |
| 6 Jun 2024 | $383.41 |
| 7 Jun 2024 | $386.20 |
| 8 Jun 2024 | $386.20 |
| 9 Jun 2024 | $388.99 |
| 10 Jun 2024 | $391.78 |
| 11 Jun 2024 | $391.78 |
| 12 Jun 2024 | $394.57 |
| 13 Jun 2024 | $397.36 |
| 14 Jun 2024 | $397.36 |
| 15 Jun 2024 | $400.15 |
| 16 Jun 2024 | $400.15 |
| 17 Jun 2024 | $402.94 |
| 18 Jun 2024 | $405.73 |
| 19 Jun 2024 | $405.73 |
| 20 Jun 2024 | $408.52 |
| 21 Jun 2024 | $411.31 |
| 16 Oct 2024 | $411.80 |
| 17 Oct 2024 | $414.59 |
| 18 Oct 2024 | $414.59 |
| 19 Oct 2024 | $417.38 |
| 20 Oct 2024 | $420.17 |
| 21 Oct 2024 | $420.17 |
| 22 Oct 2024 | $422.96 |
| 23 Oct 2024 | $425.75 |
| 24 Oct 2024 | $425.75 |
| 25 Oct 2024 | $428.54 |
| 26 Oct 2024 | $431.33 |
| 27 Oct 2024 | $431.33 |
| 28 Oct 2024 | $434.12 |
| 29 Oct 2024 | $436.91 |
| 30 Oct 2024 | $436.91 |
| 31 Oct 2024 | $439.70 |
| 1 Nov 2024 | $439.70 |
| 2 Nov 2024 | $442.49 |
| 3 Nov 2024 | $445.28 |
| 4 Nov 2024 | $445.28 |
| 5 Nov 2024 | $448.07 |
| 6 Nov 2024 | $450.86 |
| 7 Nov 2024 | $450.86 |
| 8 Nov 2024 | $453.65 |
| 9 Nov 2024 | $456.44 |
| 10 Nov 2024 | $456.44 |
| 11 Nov 2024 | $459.23 |
| 12 Nov 2024 | $462.02 |
| 13 Nov 2024 | $462.02 |
| 14 Nov 2024 | $464.81 |
| 15 Nov 2024 | $464.81 |
| 16 Nov 2024 | $467.60 |
| 17 Nov 2024 | $470.39 |
| 18 Nov 2024 | $470.39 |
| 19 Nov 2024 | $473.18 |
| 20 Nov 2024 | $475.97 |
Period high$475.97
Period low$171.37
Period average$330.65
Recorded points159
Sales History
No recorded sales history is available for this card.